DTF5-2扭矩传感器日本东日
简要描述:
DTF5-2扭矩传感器日本东日特征]-可以准确检测各种扭矩的扭矩传感器。检查各种扭矩设备,检查螺母扳手。-通过与固定扭矩传感器和可选的测试件(TP)结合使用,可以吸收直接施加到TCF上的冲击力,并可以进行确的测量,从而再现实际的拧紧工作。
产品型号:
产品时间:2024-05-21
DTF5-2扭矩传感器日本东日
特征]-
可以准确检测各种扭矩的扭矩传感器。检查各种扭矩设备,检查螺母扳手。-通过与
固定扭矩传感器
和可选的测试件(TP)结合使用,可以吸收直接施加到TCF上的冲击力,并可以进行确的测量,从而再现实际的拧紧工作。
DTF5-2扭矩传感器日本东日
DTF5-2 |
DTF5-3 |
TCF02N |
TCF04N |
TCF1N |
TCF2N |
TCF4N |
TCF10N |
TCF20N |
TCF40N |
TCF1000N |
TCF100N |
TCF2000N |
TCF200N |
TCF400N |
TP2.5N |
TP18N |
TP1800N |
TP180N |
TTF7 |
TTF11 |
TTF19 |
正常单价 (不含税) | 小起订量 | 幻灯片折扣 | 正常 出货日期 | 可测量的设备 | 扭矩测量范围 (N·m) | 显示格式 | 驱动角度 | 卡盘直径 (mm) | 测量方向 | 类型 | 适用TCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,899日圆 | 1件 | 估计 | --- | --- | --- | 9.5公厘(3/8吋) | 0.5-5 | --- | DFT型钻夹头 | TCF10N〜TCF40N | |
43,899日圆 | 1件 | 估计 | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸) | 0.5-5 | --- | DFT型钻夹头 | TCF02N〜TCF4N | |
138,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 0.02-0.2 | 数字 | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
138,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 0.04至0.4 | 数字 | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
138,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 0.1-1 | 数字 | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
138,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 0.2-2 | 数字 | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
138,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 0.4-4 | 数字 | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
148,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 1-10 | 数字 | 9.5公厘(3/8吋) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
148,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 2-20 | 数字 | 9.5公厘(3/8吋) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
148,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 4-40 | 数字 | 9.5公厘(3/8吋) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
298,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 100-1000 | 数字 | 25.4毫米(1英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
178,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 10-100 | 数字 | 12.7毫米(1/2英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
298,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 200-2000 | 数字 | 25.4毫米(1英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
178,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 20-200 | 数字 | 12.7毫米(1/2英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
178,999日圆 | 1件 | 估计 | 对于扭矩扳手和扭矩起子 | 40-400 | 数字 | 19.0毫米(3/4英寸) | --- | 右左 | 身体 | --- | |
34,092日圆 | 1件 | 估计 | --- | 0.25-2.5 | --- | 6.35毫米(1/4英寸) | --- | --- | TP型试片 | TCF02N〜TCF4N | |
46,899日圆 | 1件 | 估计 | --- | 1.8-18 | --- | 9.5公厘(3/8吋) | --- | --- | TP型试片 | TCF10N,TCF20N | |
248,999日圆 | 1件 | 估计 | --- | 180-1800 | --- | 25.4毫米(1英寸) | --- | --- | TP型试片 | TCF400N-TCF2000N | |
69,899日圆 | 1件 | 估计 | --- | 18-180 | --- | 12.7毫米(1/2英寸) | --- | --- | TP型试片 | TCF40N-TCF200N | |
16,859日圆 | 1件 | 估计 | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸) | 10-70 | --- | TTF类型/ ATF类型表附件 | TCF02N〜TCF4N | |
30,392日圆 | 1件 | 估计 | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸)/ 9.5毫米(3/8英寸) | 10-70 / 14-110 | --- | TTF类型/ ATF类型表附件 | TCF02N-TCF4N / TCF10N-TCF40N | |
39,899日圆 | 1件 | 估计 | --- | --- | --- | 6.35毫米(1/4英寸)/ 9.5毫米(3/8英寸) | 18-190 | --- | TTF类型/ ATF类型表附件 | TCF1N〜TCF4N / TCF10N〜TCF40N |
型号 |
---|
普通单位 (免税) | 低下注额 | 幻影灯折叠 | 正常 出发日期 | 可测量的设备 | 称量范围 (N ・ m) | 展示柜 | 运动角度 | 卡盘直径 (mm) | 测量方向 | 类型 | 合适的TCF |
---|
上一篇 : ATG30-1角度扭矩计日本中村 下一篇 : DS-2TD1217B-3 / PA热像仪日本HIKVISION