D1-009A辐射计辐射监测仪套件日本日进机器
简要描述:
D1-009A辐射计辐射监测仪套件日本日进机器辐射计套件D1-009A气象观测设备日射强度计D1-009A是用于测量总太阳辐射的传感器。它捕获来自太阳直射的阳光和来自天空的散射入射到地面上的太阳能,并输出与太阳辐射量成正比的电压。
产品型号:
产品时间:2024-05-20
D1-009A辐射计辐射监测仪套件日本日进机器
辐射计套件D1-009A
气象观测设备
日射强度计D1-009A是用于测量总太阳辐射的传感器。它捕获来自太阳直射的阳光和来自天空的散射入射到地面上的太阳能,并输出与太阳辐射量成正比的电压。
D1-009A辐射计辐射监测仪套件日本日进机器
特征
- 由于它在敏感区域上使用带有黑色涂层的热电堆,因此与使用硅光电二极管的日射强度计相比,它具有更宽的测量波长范围,更高的精度,更高的灵敏度和更高的可靠性。
- 通过具有出色的光谱透射特性的玻璃穹顶保护敏感区域免受风吹雨打。
- 通过安装遮盖主体以防止日光照射的盖,可以减少主体的温度升高,并且可以防止由于温度特性导致的精度下降。
- 车身集成了可调节高度的底座。
用
- 防止作物受损,例如天气观测,园艺和农业观测。
- 公路的道路管理和路面状况监测。
经常问的问题
您是否有ISO等标准?
规范
传感器CMP-3
类型 | 20719 没有气象仪器认证 | 20720 气象仪器认证是 |
---|---|---|
测量波长范围 | 310-2,800nm(50%点) | |
灵敏度 | 5〜20毫伏/千瓦/平方米 | |
反应速度 | <18秒(95%)<6秒( 63%) | |
非线性度 | 2.5%(0至1,000 W / m2) | |
工作温度 | -40〜+ 80°摄氏度 | |
可视角度 | 180° | |
测量范围 | 2,000W /平方米 | |
温度依赖性 | ±5%(-10至+ 40°C) | |
长期变化 | <1%/年 | |
房屋部分 | 铝 | |
电缆长度 | 10m | |
尺寸 | 110φx 84毫米 | |
重量 | 300g(主体),500g(电缆) |
数据记录仪D1-009A
类型 | 20719 没有气象仪器认证 | 20720 气象仪器认证是 |
---|---|---|
输入通道数 | 1CH电压测量 | |
兼容传感器 | 电压输入:±20 mV,±50 mV,±100 mV,±1 V输出阻抗10KΩ以上 | |
内部AD转换器 | [分辨率] 16位AD转换器 [采样] 1秒 | |
测量性能 | [电压输入] 线性度0.1%温度漂移0.2%(±50°C范围) [分辨率] 1 / 10,000(50 mV为1 / 5,000,20 mV为1 / 2,000) | |
测量方式 | [每个间隔]移动平均±电压,移动平均+侧电压,移动平均侧电压(过去10分钟) [间隔]平均±电压,平均+侧电压,平均侧电压 日照时间(以秒为单位,以分钟记录) | |
各种设置 | PC(软件)或主机开关 | |
测量间隔 | [分钟] 1,2,5,10,20,30,60 [小时] 2,4,12,24 | |
数据记录容量 | 超过114,688数据(使用4CH时约6个月,间隔10分钟) 管理新和过去的6代数据(记录容量范围) | |
资料卡收集 | 小型闪存卡(通过将闪存卡插入主机卡插槽自动收集) | |
数据传输 | RS-232C串行接口(高38.4Kbps) | |
显示屏 | 8位分段LCD显示屏(数字和字母显示) | |
电源供应 | CR-P2(相机用6V锂电池)x 2 * 1可以在紧急情况下操作,推荐2 | |
传感器连接方式 | 防水连接器连接 | |
使用环境 | -20至+ 70°C(无冷凝) | |
案件 | 聚碳酸酯防滴皮套 | |
尺寸 | 245(宽)x 164(高)x 79(深)毫米 | 245(宽)x 164(高)x 79(深)毫米 |
重量 | 2公斤以内(设备重量) | 2公斤以内(设备重量) |
零件
- 身体
- CF卡
- 读卡器
- 辐射计传感器
- 感应线
- 固定螺丝组
- 储物箱
- 说明书
上一篇 : DM70手持式露点水分测定仪日本进口维萨拉 下一篇 : SWT-9300测厚仪日本三口电子研究所