
日本*水检查测量仪IWC-6SD
简要描述:
日本*水检查测量仪IWC-6SD可以用SD卡记录数据的数字水质计。(PH,水温,氧化还原电位(ORP),电导率,杂质的总溶解度,溶解氧,盐度)测量值MAX(大值)/ MIN(小值)显示功能。具有保持功能。具有自动关机功能。产品规格型号万国6SD外形尺寸(mm)68×45×177高重量(克)约489申请书用于各个工作地点的水质管理和建筑物维护。规格书单位:p
产品型号:IWC-6SD
产品时间:2024-05-18
日本*水检查测量仪IWC-6SD
可以用SD卡记录数据的数字水质计。(PH,水温,氧化还原电位(ORP),电导率,杂质的总溶解度,溶解氧,盐度)
测量值MAX(大值)/ MIN(小值)显示功能。
具有保持功能。
具有自动关机功能。
产品规格
型号 | 万国6SD |
---|---|
外形尺寸(mm) | 68×45×177高 |
重量(克) | 约489 |
申请书 | 用于各个工作地点的水质管理和建筑物维护。 |
规格书 | 单位:pH 测量范围:0至14.00 pH 分辨率:0.01 pH 精度:±(0.02 pH + 2位数字) *使用的传感器(选件):PE-03 <氧化还原电位> 单位:mV 测量范围:-1999至+1999 mV 分辨率: 1mV精度:±(0.5rdg + 2digit) *使用的传感器(选件):ORP-14 <电导率> 范围: 200μS测量范围:0至200.0μS/ cm 分辨率:0.1μS / cm 精度:±(2%FS + 1digit)/ <100毫秒/厘米 范围:2毫秒 测量范围:0.2〜2000.0mS /厘米 分辨率:0.001毫秒/厘米 精度:±(2%FS + 1digit )/ <100毫秒/厘米 范围:20毫秒 测量范围:2〜20.00 mS / cm 分辨率:0.01mS / cm 精度:±(2%FS + 1digit)/ < 100mS / cm 范围: 200mS测量范围:20-200.0mS / cm 分辨率:0.1mS / cm 精度:±(2%FS + 1位)/ < 100mS / cm *传感器(选件):CDPB-03 <总杂质溶解度> 范围: 200ppm测量范围:0至132ppm 分辨率:0.1ppm 精度:±(2%FS + 1个数字)/ <66000ppm 范围:2000ppm 测量范围:132至1320ppm 分辨率:1ppm 精度:±(2%FS +1位数)/ <66000ppm 范围:20000ppm 测量范围:1320-13200ppm 分辨率:10ppm 精度:±(2%FS + 1位数字)/ <66000ppm 范围: 200,000ppm 测量范围:13200-132000ppm 分辨率:100ppm 精度:±(2%FS + 1位数字)/ <66000ppm *使用的传感器(选件):CDPB-03 <水温> 单位:°C 测量范围:0至+ 60°C 分辨率:0.1°C 精度:±0.8°C *使用的传感器(选件):TP-07 <盐度> 单位:% 测量范围:0至12.00% 分辨率:0.01% 精度:±0.5%FS 测量目标温度范围:0至+ 60°C *使用的传感器(可选):CDPB-03 <溶解氧(DO)> 测量范围:0至20.0 mg / L 分辨率:0.1 mg / L 精度:±0.4 mg / L *使用的传感器(可选):OXPB-11 工作温度和湿度:0至50°C,85% RH或以下(无凝露) 存储温度和湿度:-20至60°C,RH或以下70%(无凝露) 电源:碱性AA(1.5V)电池x 6或AC适配器(VSM-932EK /单独出售) 附件:说明书 选项:特殊的适配器(VSM-932EK),各种传感器(TP-07,ORP-14 ,CDPB-03,OXPB-11),pH值校准标准溶液(PH-04,PH- 07),电导率校准标准溶液(CD-14),带隔膜的探头(2个),用于溶解氧传感器的电解液 *没有SD卡选件。购买市售的SD卡(1至16 GB)。 |
总杂质溶解度 | 单位:200ppm,测量范围:0至132ppm,分辨率:0.1ppm,精度:±(2%FS + 1digit)/ <66000ppm, 单位:2000ppm ,测量范围:132至1320ppm,分辨率:1ppm,精度:±(2 %FS +1位)/ <66000ppm, 单位:20000ppm,测量范围:1320-13200ppm,分辨率:10ppm,精度:±(2%FS +1位)/ <66000ppm, 单位:200,000ppm,测量范围:13200-132000ppm,分辨率:100ppm,精度:±(2%FS +1位数字)/ <66000ppm, 使用的传感器(选件):CDPB-03 |
温度范围 | 单位:°C,测量范围:0至+ 60°C,分辨率:0.1°C,精度:±0.8°C 传感器(选件):TP-07 |
盐度 | 单位:%,测量范围:0至12.00%,分辨率:0.01%,精度:±0.5%FS, 测量目标温度范围:0至+ 60°C,使用的传感器(可选):CDPB-03 |
溶解氧 | 单位:DO,测量范围:0至20.0 mg / L,分辨率:0.1 mg / L,精度:±0.4 mg / L, 使用的传感器(可选):OXPB-11 |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度85%以下(无冷凝) |
储存温度和湿度 | -10至+ 60°C,相对湿度85%以下(无冷凝) |
供电电源 | 碱性AA(1.5V)电池x 6或AC适配器(VSM-932EK /单独出售) |
配饰 | 使用说明书 |
* | 请购买市售的SD卡(1至16 GB)。 |
相关产品
正常售价 | |||
---|---|---|---|
ORP传感器ORP-14 | 登录后价格可以确认 | ||
电导率/盐传感器CDPB-03 | 登录后价格可以确认 | ||
溶解氧传感器OXPB-11 | 登录后价格可以确认 | ||
pH4.00校准标准溶液PH-04 | 登录后价格可以确认 | ||
pH7.00校准标准溶液PH-07 | 登录后价格可以确认 | ||
1.413mS校准标准溶液CD-14 | 登录后价格可以确认 | ||
带膜片的探头(2)OXHD-04 | 登录后价格可以确认 | ||
溶解氧传感器OXEL-03的电解液 |
日本*水检查测量仪IWC-6SD
上一篇 : CL-10Z日本*氯离子测量仪CL-10Z 下一篇 : TiN-1100日本*钠离子测量仪TiN-1100