0.5N-BOUTEN-OKIBARI张力计日本Oba Keiki
简要描述:
0.5N-BOUTEN-OKIBARI张力计日本Oba Keiki特点]-标准型弹簧型秤(针型)。-圆形弹簧型张力计是一种施加弹簧力以显示圆柱状刻度并在测量弹簧的推力和吸引力时测量的压力计。-精度:±1标度。[应用]-测量弹簧的推力和吸引力。
产品型号:
产品时间:2024-05-21
0.5N-BOUTEN-OKIBARI张力计日本Oba Keiki
特点]-
标准型弹簧型秤(针型)。
-圆形弹簧型张力计是一种施加弹簧力以显示圆柱状刻度并在测量弹簧的推力和吸引力时测量的压力计。
-精度:±1标度。
[应用]-
测量弹簧的推力和吸引力。
0.5N-BOUTEN-OKIBARI张力计日本Oba Keiki
外型尺寸
A.推杆直径φB.推杆长度C.上金属配件直径φD.上金属配件厚度E.外筒直径φF.外筒长度G.0称重H.下金属配件厚度I.下金属配件直径φJ.拉杆直径φK.拉杆长度
0.5N-BOUTEN-OKIBARI |
1N-BOUTEN-OKIBARI |
2N-BOUTEN-OKIBARI |
3N-BOUTEN-OKIBARI |
5N-BOUTEN-OKIBARI |
6N-BOUTEN-OKIBARI |
10N-BOUTEN-OKIBARI |
20N-BOUTEN-OKIBARI |
25N-BOUTEN-OKIBARI |
30N-BOUTEN-OKIBARI |
40N-BOUTEN-OKIBARI |
50N-BOUTEN-OKIBARI |
70N-BOUTEN-OKIBARI |
100N-BOUTEN-OKIBARI |
150N-BOUTEN-OKIBARI |
200N-BOUTEN-OKIBARI |
300N-BOUTEN-OKIBARI |
正常单价 (不含税) | 小起订量 | 幻灯片折扣 | 正常 出货日期 | 类型 | 一秤 | 推杆长度 (mm) | 推杆直径 (φ) | 外筒尺寸 (mm) | 拉杆长度 (mm) | 拉杆直径 (φ) | 水平时间误差 (N) | 上金属配件直径 (φ) | 上金属配件厚度 (mm) | 下部金属配件直径 (φ) | 较低的金属配件厚度 (毫米) | 重量 (克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,987日圆 | 1件 | 库存商品一天 可以在同一天发货 | 0.5N | 0.01N | 66 | 2 | 116(长)x 13(直径(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 45 | |
12,987日圆 | 1件 | 第七天 | 1N | 0.025牛 | 71 | 2 | 112(长)x 13(直径(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圆 | 1件 | 库存商一天 可以在同一天发货 | 2N | 0.05N | 71 | 2 | 112(长)x 13(直径(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
12,987日圆 | 1件 | 第七天 | 3N | 0.1N | 71 | 2 | 112(长)x 13(直径(φ) | 38 | 1.6 | 0.1 | 15 | 13 | 15 | 3 | 50 | |
14,276日圆 | 1件 | 第七天 | 5N | 0.1N | 68 | 四个 | 120(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 100 | |
14,276日圆 | 1件 | 第七天 | 6N | 0.2N | 68 | 四个 | 120(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 100 | |
14,276日圆 | 1件 | 第七天 | 10N | 0.25N | 68 | 四个 | 120(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 100 | |
14,276日圆 | 1件 | 第七天 | 20N | 0.5N | 68 | 四个 | 120(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.35 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 100 | |
17,520日圆 | 1件 | 第七天 | 25N | 0.5N | 78 78 | 四个 | 145(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 150 | |
17,520日圆 | 1件 | 第七天 | 30N | 0.75牛 | 78 78 | 四个 | 145(长)x 16(直径(φ)) | 37 | 2.5 | 0.5 | 18岁 | 13 | 18岁 | 四个 | 150 | |
21,882日圆 | 1件 | 第七天 | 40N | 1N | 80 | 6 | 171(长度)x 22(直径(φ)) | 48 | 3.5 | 1个 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圆 | 1件 | 第七天 | 50N | 1N | 80 | 6 | 171(长度)x 22(直径(φ)) | 48 | 3.5 | 1个 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圆 | 1件 | 第七天 | 70N | 2N | 80 | 6 | 171(长度)x 22(直径(φ)) | 48 | 3.5 | 1个 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
21,882日圆 | 1件 | 第七天 | 100N | 2N | 80 | 6 | 171(长度)x 22(直径(φ)) | 48 | 3.5 | 1个 | 二十四 | 15 | 二十四 | 五 | 250 | |
43,064日圆 | 1件 | 第十四天 | 150N | 2N | 137 | 8 | 225(长)x 32(直径(φ)) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 500 | |
43,064日圆 | 1件 | 第十四天 | 200N | 2N | 137 | 8 | 271(长度)x 32(直径(φ) | 68 | 7 | 2.5 | 34 | 20 | 34 | 6 | 650 | |
57,52日圆 | 1件 | 第十四天 | 300N | 3N | 182 | 8 | 295(长)x 38(直径(φ) | 68 | 7 | 3.5 | 40 | 20 | 40 | 6 | 950 |
型号 |
---|
正常单价 (不含税) | 小起订量 | 幻灯片折扣 | 正常 出货日期 | 类型 | 一秤 | 推杆长度 (mm) | 推杆直径 (φ) | 外筒尺寸 (mm) | 拉杆长度 (mm) | 拉杆直径 (φ) | 水平时间误差 (N) | 上金属配件直径 (φ) | 上金属配件厚度 (mm) | 下部金属配件直径 (φ) | 较低的金属配件厚度 (毫米) | 重量 (克) |
---|