U-1内径卡尺日本孔雀PEACOCK
简要描述:
U-1内径卡尺日本孔雀PEACOCK适用于测量孔深,窄槽深和水平差。请从各种设备中选择适合您的应用。适用于测量较大孔和内壁表面的内径。
产品型号:U-1
产品时间:2024-05-19
U-1内径卡尺日本孔雀PEACOCK
适用于测量较大孔和内壁表面的内径
适用于测量孔深,窄槽深和水平差。
请从各种设备中选择适合您的应用
U-1内径卡尺日本孔雀PEACOCK
表盘内径U系列 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
技术指标 | |||||||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 秤规格 | 指示误差(μm) | 回程 误差 (μm) | 重复 精度 (μm)的 | 测量力 (N) 以下 | 标准价 | |||||
1/10旋转 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 总测量范围 | |||||||||
U-1 | 0.01 | 50〜350 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 44,200日圆 | |
U2HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,200日圆 | |
U2HB | 0.01 | 80〜92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | -- | -- | 1.4 | 22,600日圆 | |
U2FA | 0.01 | 92〜110 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 25,600日圆 | |
U2FB | 0.01 | 110〜120 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 2.0 | 26,400日圆 | |
U3HA | 0.01 | 66-80 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,300日圆 | |
U3HB | 0.01 | 80〜92 | 0-50-0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±20 | -- | -- | 1.4 | 24,700日圆 |
外形尺寸U-1 | |
()中的外部尺寸U2HA,U2HB,U2FA,U2FB,U3HA,U3HB尺寸 为U2FA和U2FB尺寸。 |