CC-124B缸径计千分表日本孔雀PEACOCK
简要描述:
CC-124B缸径计千分表日本孔雀PEACOCK大直径花键可通过使用圆柱规应用产品轻松测量。我们还生产以下形状以外的特殊形状,因此请与我们联系。不含千分表。
产品型号:CC-124B
产品时间:2024-05-19
CC-124B缸径计千分表日本孔雀PEACOCK
大直径花键可通过使用圆柱规应用产品轻松测量。
我们还生产以下形状以外的特殊形状,因此请与我们联系。
不含千分表。
CC-124B缸径计千分表日本孔雀PEACOCK
缸径计,用于大直径花键测量 | |
*该点是确定接触点的尺寸 | 我们在特制的头部方面取得了 许多成就。 请让我们知道您的需求。 |
规格CC-1B系列 | |||||||||||
型号 | 大直径测量范围 (mm) | 有效测量 范围(mm) | 宽范围 精度(μm) | 相邻误差 (μm) | 重复性 (μm) | 更换杆 (mm) | 更换垫圈 厚度(毫米) | 标准价 | |||
CC-124B | 23.5〜26.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-126B | 25.5〜28.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-128B | 27.5〜30.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-130B | 29.5〜32.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-132B | 31.5〜34.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-134B | 33.5〜36.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 34 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-136B | 35.5〜38.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-138B | 37.5〜40.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 38 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-140B | 39.5〜42.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 40 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-142B | 41.5〜44.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 42 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-144B | 43.5〜46.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 44 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
CC-146B | 45.5〜48.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 0.5、1.0 | 78,000日圆 | |||
| |||||||||||
尺寸图CC-1B系列 |
规格CC-2B系列 | |||||||||||
型号 | 大直径测量范围 (mm) | 有效测量 范围(mm) | 宽范围 精度(μm) | 相邻误差 (μm) | 重复性 (μm) | 更换杆 (mm) | 更换垫圈 厚度(毫米) | 标准价 | |||
CC-245B | 44.5〜50.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 45 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-250B | 49.5〜55.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-255B | 54.5〜60.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 55 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-260B | 59.5〜65.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-265B | 64.5〜70.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 65岁 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-270B | 69.5〜75.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 70 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-275B | 74.5〜80.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 75 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
CC-280B | 79.5〜85.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 80 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圆 | |||
| |||||||||||
尺寸图CC-2B系列 |
上一篇 : PCN-0杠杆式千分表日本孔雀PEACOCK 下一篇 : CG-360CG-360气缸规日本孔雀PEACOCK