
日本进口笠原理化KASAHARA数字荧光计
简要描述:
日本进口笠原理化KASAHARA数字荧光计数显电子透明度仪近红外光受外部光的影响较小60mm长光程式透明传感器标配简单的校准过滤器防撞探测器缓冲橡胶
产品型号:TP-30
产品时间:2024-05-22
日本进口笠原理化KASAHARA数字荧光计
- 数显电子透明度仪
- 近红外光受外部光的影响较小
- 60mm长光程式透明传感器
- 标配简单的校准过滤器
- 防撞探测器缓冲橡胶
日本进口笠原理化KASAHARA数字荧光计
仪器规格 | |
产品名称 | 集成式透明传感器 |
模型 | TP-30 |
测量方式 | 传感器零件浸入测量 |
测量原理 | 镜头聚光透射光测量 |
测量波长 | 近红外光880 nm |
测量范围 | 2.0-200厘米 |
展示 | LCD 3位数 |
低分辨率 | 0.1厘米(2.0-99.9 厘米)1厘米(100-200 厘米) |
重现性 | 在±3%(FS)以内(在某些条件下) |
校对 | (1)简单的校准过滤器(2)等效的校准标准溶液(另售) |
实测水温 | 2°C至40°C |
环境温度 | 0°C-40°C,湿度95%RH以下 |
防护结构 | 防尘/防滴结构(相当于IP63) |
电源电压 | 碱性电池DC6V(AA 5 x 4) 自动关机功能 |
材料 | POM,橡胶 |
外形尺寸 | 48 x 32 x 320(毫米) |
重量 | 约300g |
标准配置 | 透明传感器,防撞橡胶盖,干电池,箱式 测量容器(PVC),使用说明书,简单的校准过滤器 |
非标配件 | 相当于250 mL的标准溶液 |
TRUSCO | TDP-012 |
TDP-014 | |
dawai | CH6 |
HORIBA | 6108-50B |
TACMINA | CT-1-PT |
ORION | AD-5 |
Anywire | A41PW-J2A1 |
OJIDEN | OFL-1-SM2C |
MILLIPORE | ERS-2 |
TSUBAKI | PL035*060 AD-N |
THREEBOND | TB2082C |
TAISEI KOGYO | SFG-10(60W) |
MITUTOYO | 378-505 |
M Plan 20X | |
TOADKK | 143F060 |
143F061 | |
143F062 | |
HIOKI | U8551 |
CADEX | WP632AM |
OJIDEN | OFL-VG5-S5 |
KOYOELE | APS3-12GMD-Z |