MIDI记录仪日本图技GRAPHTEC温度测试仪
简要描述:
MIDI记录仪日本图技GRAPHTEC温度测试仪项目内容测量点数12分输入类型直流电压/电流(通过连接外部分流电阻器支持),热电偶直流电压±13.8mV,±27.6mV,±69.0mV,±200mV,±500mV,±2V,±5V,±10V,±20V,±50V热电偶K,J,E,T,R,S,B,N,WRe5-WRe26范围设定输入类型和范围可以通过触摸操作任意设置。根据设置范围
产品型号:MT1000
产品时间:2024-05-22
MIDI记录仪日本图技GRAPHTEC温度测试仪
项目 | 内容 |
---|---|
测量点数 | 12分 |
输入类型 | 直流电压/电流(通过连接外部分流电阻器支持),热电偶 |
直流电压 | ±13.8mV,±27.6mV,±69.0mV,±200mV,±500mV,±2V,±5V,±10V,±20V,±50V |
热电偶 | K,J,E,T,R,S,B,N,WRe5-WRe26 |
范围设定 | 输入类型和范围可以通过触摸操作任意设置。根据设置范围自动选择测量范围。 |
比例设定 | 小值,大值和单位可以通过触摸操作任意设置。 |
准确率评估 | 请参阅测量范围,精度等级和显示分辨率的表。 |
温度漂移 | ±0.01%FS /℃[参考范围(参见准确度额定值表)转换] |
测量周期 | 约1秒/ 12点(约0.1秒/ 4点) |
参考点补偿(RJ)精度 | K,J,E,T,N:±0.5°C以下 R,S,B,WRe5-WRe26:±1.0°C以下 (在RJ内部的情况下,上述误差加到精度上) |
输入分辨率 | 约1/32000(参考范围转换) |
烧完 | 热电偶输入中输入信号断开的判断。可以为每个输入选择上/下/无。 |
容许源电阻 | 直流电压输入(±2V以下),热电偶输入(无烧毁):1kΩ以下 直流电压输入(±5V至50V):100Ω以下 |
输入电阻 | 约1MΩ |
大输入适用电压 | 直流电压输入(±2V以下)・热电偶输入(无烧毁):±10VDC(大值) 直流电压输入(±5V〜50V):±60VDC(大值) 热电偶输入(有燃尽):±6VDC(大值) |
大共模电压 | 30VAC,60VDC |
通道之间的绝缘耐压 | 每个通道之间大1000VAC,使用高耐压半导体继电器 |
共模去除率 | 120dB以上(50或60Hz) |
串联模式去除率 | 50dB以上(50或60Hz)*但是,仅当包含信号成分的噪声的峰值为参考范围的1.5倍以下时。 |
记录规格
项目 | 内容 |
---|---|
内部存储器 | 闪存(容量8MB,二进制格式,可以在主机上播放) |
外部记忆体 | CF卡或USB存储器 格式:FAT16,FAT32 数据存储格式:CSV CF卡:2GB * Apacer Technology Co.,Ltd.推荐(不能使用2GB以外的CF卡) USB存储器:32MB至8GB * Hagiwara Solutions Co.,Ltd.制造的UBA2。 -002GH(A00MH)(2GB)推荐 *不能保证所有USB存储器的操作 *保存在CF卡或USB存储器中的数据无法在主机上播放。 |
记录周期 | 记录周期中0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、10、15、20、30s ,1、2、3、5、10、15、20、30、60min * 0.5s或更短(0.1至0.5)如果设置了s),则输入通道数将自动为4点。 |
记录信息 | 测量数据:文件名(组名),日期,日期,分钟,记录开始的秒数,标签,测量数据警报状态/类型,标记文字 设置参数:所有设置参数 计算结果数据 |
记录格式 | CSV格式(无法在主机上播放) |
记录方式 | 触摸操作 触发信号(报警事件) 按日期和时间 在开始/停止触发点之前和之后记录开始/停止数据 *可以预先触发触摸操作和触发信号。 预触发测量的次数:多950个数据 *为每个文件设置存储通道和记录周期。 |
录音组 | 每组多可以注册5组,每组44点(总计100点) |
MIDI记录仪日本图技GRAPHTEC温度测试仪
MITUTOYO | 542-715DC |
TOA-DKK | 5503-5F |
TOA-DKK | 5613-5F |
TOA-DKK | 2613-5F |
TOA-DKK | ELCP-61-5F |
TOA-DKK | ELCP-11-5F |
TOA-DKK | 5603-5F |
TOA-DKK | 5600-5F |
TOKYO SEIMITSU | DM45505 |
TOKYO SEIMITSU | DM43801 |
TOKYO SEIMITSU | DM45502 |
YASGAWA | PSMO-25E1T |
YASGAWA | PSMS-R3E1H |
RKC | ST-50B-100-04 |
RKC | W-ST50A-1000-6C |
KOSEI | HH-200AS |
EMP | GA-380R-08 |
SAWAMURA | SS40E2-H3-25 |
LUBE | VBP-4-3 |
Y-DKK | YPMS-48PH(10M) |
MIDORI | CPP-45B 1k |
METRO | P11EDB-14-01 |
fujiwara | PK-551 |
NIKKO | CP08-PPRE-10 |