
日本RION理音2通道液位记录仪LR-20A
简要描述:
可以同时记录两个单元的噪声和振动水平的测量值。日本RION理音2通道液位记录仪LR-20A
产品型号:LR-07
产品时间:2025-05-20
日本RION理音2通道液位记录仪LR-20A
- 液位记录仪
- 液位记录仪LR-07
液位记录仪液位记录仪LR-07
通过连接噪声计或振动水平计,可以将测量值记录在卷纸上。

| 制作者 | 里昂 |
|---|---|
| 测量项目 | 记录 |
| 特征 | 记录方式:自动平衡方式 时间加权特性:噪声计的F(快),S(慢),振动水平的VL,平均时间常数10ms(FF) |
日本RION理音2通道液位记录仪LR-20A
可以同时记录两个单元的噪声和振动水平的测量值。
| 开启扭矩计 | 平滑刻度 | 转速表/转速表 |
| 旋转中心 | 转速表 | 旋转灯/警报 |
| 柜台隔断 | 喇叭 | 放大镜 |
| 角度计/倾斜计 | 混合器 | 负载测试仪 |
| 负载测试台 | 柜台/柜台 | 加速度计 |
| 硬度参考件 | 硬度计 | 形状规 |
| 切刀 | 耦合 | 模具零件 |
| 相机 | 环境测试仪 | 干湿表 |
| 烘干机 | 导轨 | 气体检测仪 |
| 煤气炬 | 影像量测机 | 眼动测量仪 |
| 晴雨表 | 亮度计 | 标准量规 |
| 基板处理耗材 | 脚轮 | 梯子 |
| 脚架/脚步 | 内阁 | 内阁等 |
| 卡尺 | 水 | 吸附剂 |
| 加油装置 | 立方大师 | 测距仪 |
| 距离感应器 | 记录纸 | 接近传感器 |
| 金属探测器 | 齿轮规 | 齿轮马达 |
| 齿轮马达 | 气动回路辅助 | 空调设备 |
| 空调机组 | 钉子 | 折光仪 |
| 裂缝检测传感器 | 离合器/制动器 | 曲柄反射仪 |
| 钳 | 钳形表/泄漏器 | 吊秤 |
| 冷却液装置 | 冷却液喷嘴等 | 冷却液软管 |
| 磨床 | 磨床/焊机 | 研磨机/抛光机 |
| 润滑脂 | 黄油枪 | 计算器 |
| 形状测量仪器 | 测量仪器 | 测量系统 |
| Kegaki罗盘/ Trammel | 伤害喷雾 | 受伤的基诺吉斯人 |
| 伤害针/标记工具 | 团结乐队 | 磨刀石 |
| 磨床 | 磨床/压床 | 研磨单元 |
| 检测开关 | 检查棒 | 电压检测器 |
| 显微镜 | 抛光机等 | 磨料/刷子 |
| 抛光纸 | 抛光纸/布 | 抛光片 |
| 抛光片/垫 | 抛光盘 | 抛光刷 |
| 抛光带 | 抛光箔 | 抛光轮 |
| 抛光棒 | 情况/房屋 | 电缆计数器 |
| 减容机 | 减少/传播 | 量规架 |
| 量块/平行块 | 螺旋弹簧 | 高压清洗机 |
| 温控器 | 恒温恒湿 | 工具箱 |
| 工具集 | 光泽度计 | 小型机床 |
| 刻 | 邮票 | 数数 |
| 复印机 | 筒夹 | 容器 |
| 压缩机 | 凸的 | 输送带 |
| 包装机 | 卷线器 | 橡胶/塑料硬度测量仪 |
| Gamedius合作的*测试 |
| YAMAMOTO | HV300(5KG) |
| YAMAMOTO | HV100(5KG) |
| ONO SOKKI | LG-930 |
| PEACOCK | CC-2 |
| OBISHI | AS401 |
| ONO SOKKI | FT-2500 |
| ONO SOKKI | NP-3121 |
| ONO SOKKI | NP-0021 |
| ONO SOKKI | NP-0122 |
| SHOWA | LNC-3F-1.5 |
| PEACOCK | LA-1 |
| TASCO | TA410-110 |
| 3M | FR 426U 240A 95 |
| OBISHI | AS403 |
| ONO SOKKI | FV-1500 |
| OTSUKA | SKKL-F 10X |
| HOKUYO | BWF-4EC-SF (WBWF162) |
| HOKUYO | BWF-4ED-SF (WBWF163) |
| Mitutoyo | 153-301 |
| Funatech | FY-18N |
| Funatech | FY-18N |
| Mitutoyo | 959149 |
| Spotron | SP-255-FU10KN |
| Mitutoyo | 406-250-30 |
| Mitutoyo | 406-251-30 |
上一篇 : VM-53日本理音RION数字震动计VM-52 下一篇 : LR-04液位计日本RION理音液位记录仪5050


打印当前页