
日本藤单粒水分计/水分测量仪
简要描述:
日本藤单粒水分计/水分测量仪 CTR-500F005670-200セパフラスコ 筒形 85mm 200mL005670-2000セパフラスコ びん形 85mm 2L005670-500セパフラスコ 筒形 85mm 500mL005710-1セパカバー 一口 120mm 29/42005720-1セパカバー 二口 120mm 29-240
产品型号:CTR-500F
产品时间:2025-05-20
日本藤单粒水分计/水分测量仪 CTR-500F
收货时检查水分对干准备非常重要。接收的未加工稻谷(小麦)中的水分不均匀。有必要花些时间来干燥生水(小麦),因为它的水分变化很大,因此要尽可能均匀。您可以在收货前检查水分变化来减少干燥事故。

|更快,更方便。支持优质干燥
■对容易干燥不良的稻谷和小麦的判断

您可以在直方图中一目了然地检查水的分布。根据变化程度,图表以“绿色”,“黄色”和“红色”三种颜色显示。一目了然地看到各种变化。干燥时间不仅受所接收的水分的影响,还受水分变化的影响。您可以通过在收货时检查水量变化来防止干燥事故。
■高速稻田测量

添加了冷杉高速模式。达到普通水稻测量模式两倍的速度。工作时间可以大大减少。
■一一测量

由于它显示每个谷物的含水量平均值,因此与受高水分稻谷(小麦)影响的手动含水量计相比,可以更准确地进行测量。
❚特别行政长官
■直观的可操作性

采用大型液晶显示器。我们追求易于理解和可见性,以便可以直观地进行操作。
■数据可以保存在SD卡上

可存储260万个样本/ 1GB的数据。您可以在PC上原样阅读。
■内置打印机

可以以各种格式进行打印,例如直方图和单颗粒数据打印。
■可以创建校准线

您可以使用应用程序创建自己的校准线。本机可以注册9种类型。该应用程序可以从我们的网站下载。
■兼容长粒种
与中国和印度尼西亚的长粒种兼容。可以测量水稻,糙米和碾米。
■可以测量高湿度范围

多可测量40%(水稻/小麦)。即使收到高水分的原料,也可以牢固地对其进行测量。
❚使用方法

❚使用规格
| 模型 | CTR-500F | 糙米(日本制造) | 11.1〜约20% | |
| 类型 | 谷物水分仪 | 碾米(日本制造) | 11.4至约20% | |
| 测量方式 | 直流电阻类型 | 小麦(日本制造) | 10.2〜40% | |
| 电极 | 2个辊,旋转比2:1 | 大麦(日本制造) | 9.0-约36% | |
| 显示方式 | 彩色液晶触摸屏 | 羽高小麦(日本制造) | 11.4至约30% | |
| 印刷方式 | 热敏型 | 荞麦面(日本制造) | 11.1〜大约30% | |
| 印刷字符 | 日本 | 测量目标和测量范围 (环境温度:20°C时) | 长粒糙米(印度尼西亚和中国制造) | 10.2至约20% |
| 水分微调量 | -2.0〜2.0% | 长粒碾米(印度尼西亚和中国制造) | 10.6至约20% | |
| 使用电源 | AC100V±10 50/60赫兹 | 碾米 | 10.0-约45% | |
| 能量消耗 | 120VA | 水稻在干燥期间 | 9.7-40% | |
| 外形尺寸 | 宽246 x高310 x深度293(mm) | 杉木(日本制造) | 10.0-40% | |
| 大众 | 11.2公斤 | 长粒稻谷(印度尼西亚和中国制造) | 9.2-40% |
日本藤单粒水分计/水分测量仪 CTR-500F
| 005670-200 | セパフラスコ 筒形 85mm 200mL | ||||
| 005670-2000 | セパフラスコ びん形 85mm 2L | ||||
| 005670-500 | セパフラスコ 筒形 85mm 500mL | ||||
| 005710-1 | セパカバー 一口 120mm 29/42 | ||||
| 005720-1 | セパカバー 二口 120mm 29-24 | ||||
| 005730-1 | セパカバー 三口 120mm 29-24 | ||||
| 005740-1 | セパカバー 四口 120mm 29-24-19 | ||||
| 005750-03 | フラッシュバルブ PTFE仕様 | ||||
| 005750-03 | フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用 PTFE仕様 | ||||
| 005750-11 | ホースノズルガラス製 ジャケット式セパラ用 φ12 | ||||
| 005750-12 | ホースノズルガラス製 ジャケット式セパラ用 φ16 | ||||
| 005760-1000 | セパフラスコ丸形 120mm 1L | ||||
| 005760-2000 | セパフラスコ丸形 120mm 2L | ||||
| 005760-3000 | セパフラスコ丸形 120mm 3L | ||||
| 005760-50001 | セパラブルフラスコ 丸形 120mm 5L | ||||
| 005770-1000 | セパフラスコ びん形 120mm 1L | ||||
| 005770-2000 | セパフラスコ びん形 120mm 2L | ||||
| 005770-5000 | セパフラスコ びん形 120mm 5L | ||||
| 005800-1 | セパカバー 1 口 85φ | ||||
| 005800-2 | セパカバー 2 口 85φ | ||||
| 005800-3 | セパカバー 3 口 85φ | ||||
| 005800-4 | セパカバー 4 口 85φ | ||||
| 005810-1000 | セパフラ丸形 1000mL 85φ | ||||
| 005810-2000 | セパフラ丸形 2000mL 85φ | ||||
| 005810-300 | セパフラ丸形 300mL 85φ | ||||
| 005810-3000 | セパフラ丸形 3000mL 85φ | ||||
| 005810-500 | セパフラ丸形 500mL 85φ | ||||
| 005820-1000 | セパフラ筒形 1000mL 85φ | ||||
| 005820-200 | セパフラ筒形 200mL 85φ | ||||
| 005820-2000 | セパフラ筒形 2000mL 85φ | ||||
| 005820-500 | セパフラ筒形 500mL 85φ | ||||
| 005900-1 | セパカバー 1 口 120φ | ||||
| 005900-2 | セパカバー 2 口 120φ | ||||
| 005900-3 | セパカバー 3 口 120φ | ||||
| 005900-4 | セパカバー 4 口 120φ | ||||
| 005910-1000 | セパフラ丸形 1000mL 120φ | ||||
| 005910-2000 | セパフラ丸形 2000mL 120φ | ||||
| 005910-3000 | セパフラ丸形 3000mL 120φ | ||||
| 005910-50001 | セパラブルフラスコ 丸形 溝付 120mm 5L | ||||
| 005920-1000 | セパフラ筒形 1000mL 120φ | ||||
| 005920-2000 | セパフラ筒形 2000mL 120φ | ||||
| 005920-3000 | セパフラ筒形 3000mL 120φ | ||||
| 005920-5000 | セパフラ筒形 5000mL 120φ | ||||
| 005930-100 | セパフラ 100mm用 バンド | ||||
| 005930-120 | セパフラ 120mm用 バンド | ||||
| 005930-150 | セパフラ 150mm用 バンド | ||||
| 005930-85 | セパフラ 85mm用 バンド | ||||
| 005940-120 | セパフラ 120mm Oリング シリコン 3コ | ||||
| 005940-85 | セパフラ 85mm Oリング シリコン 3コ | ||||
| 005950-120 | セパフラ 120mm Oリング バイトン 2コ | ||||


打印当前页