Rapiflow FSM3系列小流量压力传感器日CKD
简要描述:
Rapiflow FSM3系列小流量压力传感器日CKD功能]-非常适合管理不喜欢放气的惰性气体。・现在提供IO-Link模型。-可以旋转和显示的液晶显示器。・丰富的变化。-易于安装(可选)。-节省空间。
产品型号:
产品时间:2024-05-21
Rapiflow FSM3系列小流量压力传感器日CKD
功能]-
非常适合管理不喜欢放气的惰性气体。
・现在提供IO-Link模型。
-可以旋转和显示的液晶显示器。
・丰富的变化。
-易于安装(可选)。
-节省空间。
Rapiflow FSM3系列小流量压力传感器日CKD
FSM3-B005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B100U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B101U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B102B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B102U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B200B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B200U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201B2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201B3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201U2 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B201U3 [BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500B2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500B3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500U2 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B500U3 [AA,AB,AC,AD,AE,BA,BB,BC,BD,BE] 1 [J,K] 1N |
FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B501B2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1J1N |
FSM3-B501U2 [CA,CB,CC] 1K1N |
FSM3-C005B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C005U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C010U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C020U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050B2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050B3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050U2 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
FSM3-C050U3 [AA,AB,AC,AD,AE] 1L1N |
正常单价 (不含税) | 小起订量 | 幻灯片折扣 | 正常 出货日期 | 流量范围(大值) (L / min) | 流体类型 | 耐压 (MPa) | 模拟输出规格 | 流动的方向 | 显示 | 连接直径(详细信息) | 管道方向 | 输出规格 | 开关量输出 | 复制功能 | 单位规格 | 阀门选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 10 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 100 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电压输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电流输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电压输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 1000 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电流输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10-50] 20 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [100-小于500] 200 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / BD:1/4英寸双咬合接头(50L / min或以上)/ BE:1/4英寸JXR凸形接头(50L / min或以上) | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 双向 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 空气 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [50-100以下] 50 | 氧 | 1.5 | 电压电流 | 单程 | 条形展示 | BA:Rc1 / 4 / BB:G1 / 4 / BC:NPT1 / 4 / AD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更小)/ BD:1/4英寸2重咬接头(50L / min或更大) )/ AE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以下)/ BE:1/4英寸JXR外螺纹接头(50L / min或以上)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | 类比 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电压输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电流输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电压输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [500-小于5000] 500 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | 条形展示 | CB:G1 / 2 / CB:Rc1 / 2 / CC:NPT1 / 2 | 直行 | 模拟电流输出x 1点 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 0.5 | 氧 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 1.0 | 氧 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [少于10] 2.0 | 氧 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 空气 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 氧 | 1.5 | --- | 双向 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 空气 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 | |
--- | 1件 | 第八天 | [〜小于10] 5 | 氧 | 1.5 | --- | 单程 | IO-链接 | AD:1/4英寸双咬接头(50L / min或更小)/ AE:1/4英寸JXR阳接头(50L / min或更小)/ AA:Rc1 / 8 / AB:G1 / 8 / AC:NPT1 / 8 | 直行 | IO-Link通讯 | --- | --- | 仅SI单位系统 | 没有 |
型号 |
---|
正常单价 (不含税) | 小起订量 | 幻灯片折扣 | 正常 出货日期 | 流量范围(大值) (L / min) | 流体类型 | 耐压 (MPa) | 模拟输出规格 |
---|
卡尔曼涡街水流量传感器Flulex WFK2系列
特点]
-支持0.4至250 L / min的流速。
-水温测量功能是所有型号的标准设备。
-流量可以用手动阀调节。(可选)
-支持高达95°C的热水。
-液晶显示器可以在不移动主体的情况下旋转90°C。
-易于读取的2屏彩色LCD显示屏。
-IO-Link模型。