CS-235WF光学测量仪日本SUNPO光学
简要描述:
CS-235WF光学测量仪日本SUNPO光学●蓝牙传输可以进行无线数据传输。通讯距离约5m。它使操作员和机器免于因电缆引起的各种不良影响,例如因电缆接触不良,在脚手架不良的地方工作以及钩住电缆而造成的麻烦。*蓝牙是一种通信标准,通过短距离无线连接而不是电缆将便携式计算机,,PDA和其他电子设备等移动设备相互连接。
产品型号:
产品时间:2024-05-20
CS-235WF光学测量仪日本SUNPO光学
●蓝牙
传输可以进行无线数据传输。通讯距离约5m。它使操作员和机器免于因电缆引起的各种不良影响,例如因电缆接触不良,在脚手架不良的地方工作以及钩住电缆而造成的麻烦。*蓝牙是一种通信标准,通过短距离无线连接而不是电缆将便携式计算机,PDA和其他电子设备等移动设备相互连接。
CS-235WF光学测量仪日本SUNPO光学
●易于阅读的汉字符号。配有大型显示器。 | ||||||
●可靠的防水结构 JISCO920防护等级IP66(防尘防水型) | ||||||
● 连续的长距离电池测量:大约8.5小时(在Bluetooth通信中) 连续的角度测量:大约25小时(在Bluetooth通信中) | ||||||
●各种应用功能 具备数据收集功能,测量设定,新点设定功能等各种应用功能。 | ||||||
CS-235WF CS-237WF | ||||||
●望远镜部分 | ||||||
总长度150毫米 | ||||||
有效直径45毫米(EDM:50毫米) | ||||||
放大倍率30倍 | ||||||
雕像 | ||||||
视场1°30' | ||||||
分解力2.5“ | ||||||
短聚焦距离1.3m | ||||||
● 测距单元 | ||||||
1个棱镜* 1 3,000m 1,600m | ||||||
3个棱镜* 2 4,000m 2,400m | ||||||
测距精度±(2mm + 2ppm×D)* 2m.s.e±(3mm + 3ppm×D)* 2m.s.e。 | ||||||
测距时间(一次测距时间) | ||||||
精细模式约1.2秒(约4秒) | ||||||
课程模式约0.7秒(约3秒) | ||||||
跟踪模式约0.4秒(约3秒) | ||||||
天气校正是 | ||||||
棱镜常数校正是 | ||||||
两者差异校正是 | ||||||
● 角度测量单元 | ||||||
角度测量精度(符合JISB7909:1998)5“ 7” | ||||||
角度测量方法角度测量方法 | ||||||
检测方法(H:水平角,V:垂直角)H:两侧,V:一侧H:一侧,V:一侧 | ||||||
显示单元10“ / 5” 20“ / 10” | ||||||
标尺直径71毫米 | ||||||
● 显示 | ||||||
显示双面一侧 | ||||||
● 角度校正装置 | ||||||
格式2轴自动校正1轴自动校正 | ||||||
工作范围±3' | ||||||
● 气泡管灵敏度 | ||||||
悬挂式气泡管30“ / 2mm 40” / 2mm | ||||||
圆形气泡管10'/ 2mm 10'/ 2mm | ||||||
●向心望远镜 | ||||||
雕像 | ||||||
放大倍数3倍 | ||||||
对焦范围0.5m至∞ | ||||||
视场角5° | ||||||
● 耐环境 | ||||||
防水防尘JISC0920防护等级IP66(防尘型/防水型) | ||||||
工作温度范围-20℃至+ 50℃ | ||||||
● 尺寸和质量 | ||||||
高度336mm | ||||||
150毫米长 | ||||||
宽度184毫米 | ||||||
机身(含电池)4.9公斤 | ||||||
整箱3.2kg | ||||||
● 电源 | ||||||
内部电源BT-52QA电压:7.2V,容量:2700mAh(Ni-MH) | ||||||
电池充电器BC-27AR(具有刷新功能) | ||||||
包括距离测量在内的连续使用时间蓝牙开启约8.5小时/关闭约10小时 | ||||||
仅用于角度测量的时间蓝牙开启约25小时/关闭约45小时 | ||||||
● 其他 | ||||||
垂直轴类型单轴 | ||||||
机器高度(平底锅碟)176mm | ||||||
符合RS-232C接口 | ||||||
微动装置一档 | ||||||
提供外部电源输入端子 | ||||||
● 功能 | ||||||
数据收集,测量设置,新安装点设置,SD / VD / HD,N / E / Z,HL,HR / V,V%,H双角度测量,REM(远程操作),MLM(对面测量),水平角度设置,水平角度H0设置,水平角度保持,准直偏移,放样,机会点设置,90度蜂鸣器 | ||||||
● 存储容量 数据收集:8,000点,坐标:16,000点数据收集:4,000点,坐标:8,000点 | ||||||
●蓝牙 通讯距离5m | ||||||
●GSI认证的三级全站仪* 3━ | ||||||
* 1当能见度为20km时,黑暗的植被微弱,风适中 | ||||||
* 2 D为测量距离(毫米) | ||||||
* 3申请方案 |
上一篇 : SET510S光学测量仪日本SUNPO光学 下一篇 : THE‐2003光学测量仪日本SUNPO光学