SST-ST1500-GS组装PC电源单元日本进口
简要描述:
SST-ST1500-GS组装PC电源单元日本进口 80 PLUS金级效率■ 100%模块化电缆■在40°C的工作温度下连续输出■ 1600W峰值输出■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声■ 135mm静音风扇,低18dBA■配备8个PCI-E 8/6针连接器■紧凑的设计,深度为180 mm,易于安装
产品型号:SST-ST1500-GS
产品时间:2024-05-19
SST-ST1500-GS组装PC电源单元日本进口
ST1500-GS
80 PLUS金级效率
■ 100%模块化电缆
■在40°C的工作温度下连续输出
■ 1600W峰值输出
■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声
■ 135mm静音风扇,低18dBA
■配备8个PCI-E 8/6针连接器
■紧凑的设计,深度为180 mm,易于安装
SST-ST1500-GS组装PC电源单元日本进口
产品
型号 | SST-ST1500-GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流输出 | 1500W(峰值1600W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 646W /升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色(无铅涂层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V结合 | 150瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V组合 | 1440瓦/ 120安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 90V至264V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 47Hz至63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(PF> 0.95,满载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 87%至90%,负载20%至100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*时间 | 100,000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C〜40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过电流保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接器 | 1 x 24/20针主板连接器(550mm)1x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 135mm静音风扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成因素 | ATX PS / 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 18dBA-34dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150毫米(宽)x 86毫米(高)x 180毫米(深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.2公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质认证 | 80 PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
将四个SSD连接到一根SATA电缆时,请确保每根电缆上的总+ 5V输出不超过5A。为防止电缆过载,我们建议连接到两条独立的SATA电缆。 |
●本页上显示的规格包含新版本,可能与零售包装盒或手册上印刷的规格有所不同。 |