SST-ST1500-TI组装PC电源单元日本进口
简要描述:
SST-ST1500-TI组装PC电源单元日本进口所有日本电容器■ 100%模块化电缆■在50°C的工作温度下连续输出■类的单+ 12V导轨■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声■支持双EPS 8针,多PCI-E 8/6针连接器■*135mm风扇,可实现智能无风扇运行
产品型号:SST-ST1500-TI
产品时间:2024-05-19
SST-ST1500-TI组装PC电源单元日本进口
ST1500-TI
通过80 PLUS Titanium认证可实现高效率
■所有日本电容器
■ 100%模块化电缆
■在50°C的工作温度下连续输出
■类的单+ 12V导轨
■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声
■支持双EPS 8针,多PCI-E 8/6针连接器
■*135mm风扇,可实现智能无风扇运行
SST-ST1500-TI组装PC电源单元日本进口
备注
设计满足1.80 PLUS Titanium级效率,减少废热并节省功率。 | 2. 100%模块化电缆设计,易于与短电缆(例如SilverStone PP05-E)结合使用,或易于管理和捆扎电缆。 | |
3.随附扁平电缆,以便可以灵活处理弯曲和电缆布线。 | 4.180mm的深度为模块化电缆的高功率PSU设定了新标准。 | |
5.强大的单+ 12V导轨设计,非常适合将来的组件升级和超频。 | 6.±3%的输出控制以及低纹波和噪声实现了高稳定性。 | |
7.配备高性能RPM控制器的135毫米*风扇,在高负载下提供出色的冷却效果,在低负载下提供静音运行。当PSU负载达到15%到20%时,将解除无风扇模式操作。 | ||
包括防尘帽,以保护未使用的连接器
100%模块化电缆
静音运行135毫米风扇
在50℃的工作温度下提供24/7的连续功率输出
1 x 24/20针主板连接器
2 x 8/4针EPS / ATX 12V连接器
8 x 8/6针PCIe连接器
16 x SATA连接器
6 x 4-Pin外设连接器
1 x 4-Pin软盘适配器连接器
产品
型号 | SST-ST1500-TI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流输出 | 1500W(峰值1600W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 646W /升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色(无铅涂料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V结合 | 120瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V组合 | 1500瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 90至264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 47Hz至63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(满载时PF> 0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 90%至94%,负载10%至100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*时间 | 100,000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0至50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过电流保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接器 | 1 x 24/20针主板连接器(550mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 135mm静音风扇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成因素 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 0至36 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150毫米(宽)x 86毫米(高)x 180毫米(深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.96公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质认证 | 80 PLUS钛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
*电源连接器使用限制的说明 |
●本页上显示的规格包含新版本,可能与零售包装盒或手册上印刷的规格有所不同。 |
图片