
ST1000-PTS组装PC电源单元日本进口
简要描述:
ST1000-PTS组装PC电源单元日本进口■深度为140mm,易于安装■高效的80 PLUS白金认证■ 100%模块化电缆■ 24小时/ 7天连续输出,工作温度40℃■类的单+ 12V导轨■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声■内置静音耐用的HYB风扇■包括FF122电磁风扇过滤器
产品型号:ST1000-PTS
产品时间:2024-05-19
ST1000-PTS组装PC电源单元日本进口
■深度为140mm,易于安装
■高效的80 PLUS白金认证
■ 100%模块化电缆
■ 24小时/ 7天连续输出,工作温度40℃
■类先的单+ 12V导轨
■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声
■内置静音耐用的HYB风扇
■包括FF122电磁风扇过滤器
ST1000-PTS组装PC电源单元日本进口
备注
(1)80 PLUS白金级的高效设计可减少废热并节省电力。 | (2)内置120mm风扇具有出色的流量和低噪音,非常适合安静的家庭和办公室使用。 | |
![]() | ![]() | |
(3)通过±3%的输出控制以及低纹波和噪声实现高稳定性。 | (4)Strider Gold S PSU是世界上个使用24针扁平电缆的电源型号。该电缆具有更佳的灵活性,更紧密的折叠和更好的电缆管理。 | |
![]() | ![]() | |
(5)140mm的深度为模块化电缆的高功率PSU设定了新标准。 | (6)100%模块化电缆设计方便了电缆的搬运,安装和拆卸。 | |
![]() | ![]() | |
(7)强大的单+ 12V导轨设计非常适合将来的组件升级和超频。 | (8)随附的FF122风扇过滤器有助于减少灰尘积聚。它具有内置磁铁,非常易于穿脱。 | |
![]() | ![]() |
耐用,静音的120mm HYB(混合陶瓷轴承)风扇
模块化连接器的近视图
24/20针主板连接器
8 / 4-Pin EPS / ATX 12V连接器
8/6针PCIe连接器
SATA连接器
4针外围连接器
4针软盘连接器
随附的电缆,螺钉和说明文件
产品
型号 | SST-ST1000-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大直流输出 | 1000瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率密度 | 554W /升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色(无铅涂层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 3.3V和+ 5V结合 | 120瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 12V组合 | 996瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 90V至264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 | 47Hz至63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全氟化合物 | 有源PFC(PF> 0.9,满载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 89%-92%,负载20%-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均*时间 | 100,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0°C〜40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 过功率保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接器 | 1 x 24/20针主板连接器(“ 600mm”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 120mm HYB单风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构成因素 | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音水平 | 低18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 150毫米(宽)x 86毫米(高)x 140毫米(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.98公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质认证 | 80 PLUS白金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | GPU支持列表 |
●本页上显示的规格包含新版本,可能与零售包装盒或手册上印刷的规格有所不同。 |