
SST-SX800-LTI组装PC电源日本进口
简要描述:
SST-SX800-LTI组装PC电源日本进口■与小型计算机兼容的SFX-L尺寸■ 800W连续额定输出,可24/7运行■类的66A单+ 12V导轨■高效的80 PLUS Titanium认证■高级半无风扇低噪音120mm双滚珠轴承*风扇■ 100%模块化短电缆,具有灵活的扁平配置■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声
产品型号:SST-SX800-LTI
产品时间:2025-05-19
SST-SX800-LTI组装PC电源日本进口
SX800-LTI
与小型计算机兼容的SFX-L尺寸
■ 800W连续额定输出,可24/7运行
■类的66A单+ 12V导轨
■高效的80 PLUS Titanium认证
■高级半无风扇低噪音120mm双滚珠轴承*风扇
■ 100%模块化短电缆,具有灵活的扁平配置
■严格的±3%电压控制以及低纹波和噪声
■支持Quad PCI-E 8/6针连接器
■采用所有日本电容器的高质量配置
SST-SX800-LTI组装PC电源日本进口
备注
![]() 80 PLUS钛级效率设计可减少废热并节省电力。 | ![]() 由于采用100%模块化电缆设计,因此电缆处理,安装和拆卸都非常容易。 | |
![]() 扁平电缆的灵活性,可用于弯曲和电缆管理。 | ![]() 强大的单+ 12V导轨设计非常适合将来的组件升级和超频。 | |
![]() 通过±3%的输出控制以及低纹波和噪声来实现高稳定性。 | ![]() 具有*的RPM控制功能的超低噪声120毫米风扇即使在风扇运行时也可确保静音运行和至少18dBA的冷却性能。当PSU负载达到20%时,将关闭无风扇模式下的操作。 |

静音运行的120mm风扇,具有*的半无风扇运行

100%模块化电缆

1 x 24/20针主板连接器

1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V连接器

4 x 8/6针PCIE连接器

12 x SATA连接器

3 x 4-Pin外设连接器

1 x 4-Pin软盘适配器连接器
产品
| 型号 | SST-SX800-LTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大直流输出 | 800W(峰值850W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率密度 | 775W /升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负荷范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色 | 黑色(无铅涂层) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 3.3V和+ 5V结合 | 80瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + 12V组合 | 792W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 90V〜264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入频率范围 | 47Hz至63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全氟化合物 | 有源PFC(满载时PF> 0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 90%至94%,负载10%至100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均*时间 | 100,000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C〜40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护功能 | 过电流保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接器 | 1 x 24/20针主板连接器(300mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却系统 | 1个120mm双滚珠轴承*风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构成因素 | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音水平 | 0至36 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 125毫米(宽)x 63.5毫米(高)x 130毫米(深) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.7公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质认证 | 80 PLUS钛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | GPU支持列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *双滚珠轴承风扇用于产品序列号为1734及更高的产品。 |
| ●本页上显示的规格包含新版本,可能与零售包装盒或手册上印刷的规格有所不同。 |
SX800-LTI的SilverStone SFX保护套和适配器兼容性列表
|
图片







打印当前页





