LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK
简要描述:
LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK这是一种简单的测量仪器,适合测量通常难以测量的零件的外径和厚度。您可以选择单位间隔为0.1 mm,0.05 mm和0.01 mm的多种型号。测量范围广,精度高。通过应用,我们在特殊产品方面有大量成就。请与我们联系。
产品型号:LA-1
产品时间:2024-05-19
LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK
这是一种简单的测量仪器,适合测量通常难以测量的零件的外径和厚度。
您可以选择单位间隔为0.1 mm,0.05 mm和0.01 mm的多种型号。
测量范围广,精度高。
通过应用,我们在特殊产品方面有大量成就。请与我们联系。
LA-1百分表卡尺日本孔雀PEACOCK
百分表卡尺LA(外部测量)类型(用于测量外径和厚度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移动框 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
φ10mm平 |
技术指标 | |||||||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | 标准价 | |||||||
高1 | 高2 | 高3 | 高4 | ||||||||||
LA-1 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | 34,800日圆 | ||||
LA-2 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | 52,300日圆 | ||||
LA-3 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | 98,800日圆 | ||||
LA-4 | 0.05 | 0〜50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | 43,300日圆 | ||||
LA-5 | 0.05 | 0〜50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | 45,900日圆 | ||||
LA-5S (已停产) | 0.05 | 0〜10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | 80,000日元 | ||||
LA-6 (已停产) | 0.01 | 0〜10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18岁 | 2.5 | 18岁 | 48,100日圆 | ||||
LA-7 | 0.01 | 0〜60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | 48,300日圆 | ||||
LA-8 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 130 | -- | -- | -- | -- | 53,100日圆 | ||||
LA-9 | 0.1 | 0〜30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | 51,400日圆 | ||||
LA-10 | 0.01 | 0〜20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58,100日圆 | ||||
各部分名称
|
| 返回本页顶部 |
百分表卡尺LA(外部测量)类型(用于测量外径和厚度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 使用示例(LA-24) | ||||||||
|
技术指标 | ||||||||||||||
型号 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 指示误差 (mm) | 测量深度 (mm) | 主要尺寸(mm) | 标准价 | ||||||||
高1 | 高2 | 高3 | 高4 | |||||||||||
LA-11 | 0.1 | 0〜50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 53,900日圆 | |||||
LA-13 | 0.1 | 0〜130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | 82,200日圆 | |||||
LA-14 | 0.01 | 100〜150 | ±0.03 | 70 | -- | -- | -- | -- | 66,500日圆 | |||||
LA-20 (已停产) | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | 51,500日圆 | |||||
LA-21 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | 63,900日圆 | |||||
LA-22 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | 78,100日圆 | |||||
LA-23 | 0.1 | 0-80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | 97,900日圆 | |||||
LA-24 | 0.1 | 0〜100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | 196,500日圆 | |||||
LA-31 | 0.01 | 0〜20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | -- | -- | 96,800日圆 | |||||
各部分名称
|
上一篇 : 196A196A后柱塞式千分表日本孔雀PEACOCK 下一篇 : XY-1XY-1杠杆探针日本孔雀PEACOCK