EMCC-3深孔内径测量仪日本进口PEACOCK
简要描述:
EMCC-3深孔内径测量仪日本进口PEACOCK它可以测量深内径(大10m)。 任何人都可以轻松测量数字显示,而无需任何技能。 可以在内径的±0.6mm范围内进行测量。
产品型号:EMCC-3
产品时间:2024-05-19
EMCC-3深孔内径测量仪日本进口PEACOCK
它可以测量深内径(大10m)。
任何人都可以轻松测量数字显示,而无需任何技能。
可以在内径的±0.6mm范围内进行测量。
EMCC-3深孔内径测量仪日本进口PEACOCK
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | EMCC-2 | EMCC-3 | EMCC-4 | EMCC-5 | EMCC-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(内径) | 35-60毫米 | 50-100毫米 | 100〜160毫米 | 160〜250毫米 | 250〜400毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量深度 | 70毫米〜10m | 90毫米〜10m | 120mm〜10m | 130mm〜10m | 150mm〜10m | ||||||||||||||||||||||||||||||
附有更换杆 | 5毫米跳6 | 5毫米跳11 | 7 10毫米台阶 | 10毫米跳10 | 10毫米跳16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
更换垫圈的 厚度(毫米)x页数 | 1,2,3×1 | 1,2,3×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | 1,2,3,4×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标准价 | 90,000日元 | 98,000日圆 | 120,000日圆 | 150,000日圆 | 175,000日圆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附带的探头 | L = 33mm(扁平型) | L = 44mm(扁平型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
移动量的 测量元件/测量力 | 1.4mm / 2N以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
延长杆 | EMCC-L(1m杆x 10 = 10m)->单独出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容的 线规(1) | 小显示量10μm= D-5B 小显示量1μm= D-5SB
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配套 柜台(2) | C-500(10μm,1μm兼容类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动作片 | 完成主校准后,只需将探头插入工件中,然后缓慢向前移动即可完成测量。 由于具有自动对准机制,因此无需摇头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能介绍 | 水平测量工件。(无法在垂直位置进行测量。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个零件的尺寸 (毫米) | 一 | 70 | 71 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ç | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
d | 62 | 82 | 115 | 125 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ë | 15 | 20 | 38 | 58 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
˚F | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
g ^ | 小 | 35 | 50 | 100 | 160 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
大值 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
购买时,基本组合是主体(EMCC-2至6)+ EMCC-L型+线性仪表+计数器。 请自己准备测量尺寸的母带。(上述D尺寸要求厚度。)
|