
日本共立理研数字浊度透视测量仪DCM-200
简要描述:
日本共立理研数字浊度透视测量仪DCM-200将检测器直接放入水中,并以数字方式显示透明度值。产品规格型号DCM-200测量范围2.0-200厘米摘要透射光系统规格书分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米)测量水温:0-40°C(不冻结)外形尺寸:转换单元44×42×160Hmm,检测单元φ30×116Hmm重量:440g (电池包括)电
产品型号:DCM-200
产品时间:2024-05-18
日本共立理研数字浊度透视测量仪DCM-200
将检测器直接放入水中,并以数字方式显示透明度值。
产品规格
型号 | DCM-200 |
---|---|
测量范围 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系统 |
规格书 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 测量水温:0-40°C(不冻结) 外形尺寸:转换单元44×42×160Hmm,检测单元φ30×116Hmm 重量:440g (电池包括) 电源:9V碱性电池(6LR61)1片× |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
日本共立理研数字浊度透视测量仪DCM-200
将检测器直接放入水中,并以数字方式显示透明度值。
产品规格
型号 | DCM-200 |
---|---|
测量范围 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系统 |
规格书 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 测量水温:0-40°C(不冻结) 外形尺寸:转换单元44×42×160Hmm,检测单元φ30×116Hmm 重量:440g (电池包括) 电源:9V碱性电池(6LR61)1片× |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
将检测器直接放入水中,并以数字方式显示透明度值。
产品规格
型号 | DCM-200 |
---|---|
测量范围 | 2.0-200厘米 |
摘要 | 透射光系统 |
规格书 | 分辨率:0.1厘米(2.0-99.9厘米)1.0厘米(100-200厘米) 测量水温:0-40°C(不冻结) 外形尺寸:转换单元44×42×160Hmm,检测单元φ30×116Hmm 重量:440g (电池包括) 电源:9V碱性电池(6LR61)1片× |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197