
日本德图紧凑型热成像仪 0560 8650温度计
简要描述:
日本德图紧凑型热成像仪 0560 8650温度计配备了IFOV指示器,可以将其用作与物体保持适当距离的指南。型号testo865像素数160x120温度分辨率0.12℃以下测量范围(℃)-20至+280摘要仅适用于热图像超分辨率320x240可视角度31°×23°小焦距〜50厘米(固定焦点)空间分辨率3.4毫拉
产品型号:testo865
产品时间:2024-05-18
日本德图紧凑型热成像仪 0560 8650温度计
配备了IFOV指示器,可以将其用作与物体保持适当距离的指南。
在主机上再现像素数为4倍的热图像。
产品规格
型号 | testo865 |
---|---|
像素数 | 160x120 |
温度分辨率 | 0.12℃以下 |
测量范围(℃) | -20至+280 |
摘要 | 仅适用于热图像 |
超分辨率 | 320x240 |
可视角度 | 31°×23° |
小焦距 | 〜50厘米(固定焦点) |
空间分辨率 | 3.4毫拉德 |
SR空间分辨率 | 2.1毫拉德 |
影格速率 | 9赫兹 |
重点 | 固定焦点 |
测量波长 | 7.5μm〜14μm |
展示架 | 3.5英寸LCD / QVGA(320 x 240像素) |
切换影像 | 仅热图像 |
色彩调色板 | 4种 |
测量功能 | 测量平均点显示,热点/冷点 |
视频流 | USB连接 |
另存为JPEG | 可能的 |
内置存储容量 | 2.8GB |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
日本德图紧凑型热成像仪 0560 8650温度计
德图紧凑型热成像仪testo868 0560 8681 | |||
德图紧凑型热成像仪testo871 0560 8712 | 认 | ||
德图紧凑型热成像仪testo872 0560 8722 |
配备了IFOV指示器,可以将其用作与物体保持适当距离的指南。
在主机上再现像素数为4倍的热图像。
产品规格
型号 | testo865 |
---|---|
像素数 | 160x120 |
温度分辨率 | 0.12℃以下 |
测量范围(℃) | -20至+280 |
摘要 | 仅适用于热图像 |
超分辨率 | 320x240 |
可视角度 | 31°×23° |
小焦距 | 〜50厘米(固定焦点) |
空间分辨率 | 3.4毫拉德 |
SR空间分辨率 | 2.1毫拉德 |
影格速率 | 9赫兹 |
重点 | 固定焦点 |
测量波长 | 7.5μm〜14μm |
展示架 | 3.5英寸LCD / QVGA(320 x 240像素) |
切换影像 | 仅热图像 |
色彩调色板 | 4种 |
测量功能 | 测量平均点显示,热点/冷点 |
视频流 | USB连接 |
另存为JPEG | 可能的 |
内置存储容量 | 2.8GB |
数量 | 1个 |
单位 | 站立式 |
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197