LS-106U高精度定位传感器日本原装MACOME
简要描述:
LS-106U高精度定位传感器日本原装MACOME它是带有集成传感器头和检测器*的定位传感器。检测用磁化器的磁通量,并且可以获得与磁通量密度成比例的模拟信号。使用模拟信号进行开关输出。检测距离为1到3 mm,可以进行的开/关操作,重复精度为±1μm,从而实现高度的定位。当然,由于它是一种磁检测方法,因此即使在诸如灰尘和灰尘的不利环境下也可以进行稳定而准确的操作。
产品型号:
产品时间:2024-05-22
LS-106U高精度定位传感器日本原装MACOME
可以在较宽的检测距离(1至3 mm)内进行定位,并具有±1μm的可重复性
定位传感器
LS-106U / LS-127U
LS-106U高精度定位传感器日本原装MACOME
主要特点
定位传感器
- 传感器头和检测器集成的一种类型
- LS-106U的电源电压为DC + 12V,LS-127U的电源电压为DC + 24V。
选项
充磁机(检测对象)
这是于LS系列的检测目标(另售)。
请根据安装条件选择各种产品。检测间隙为0.2-0.5毫米。
MG-210
山形(水平安装)
MG-210B
山形(垂直安装)
MG-220
扁平型(水平安装)
典型应用实例
- 用于超精密加工机的热膨胀补偿
- 线性编码器原点检测器
- XY位移台和旋转工作台的原点检测器
LS-106U / LS-127U / MG-210 / MG-210B / MG-220规格表
定位传感器“ LS-106U”“ LS-127U”
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 定位传感器 | ||
格式 | 直流3线制 | ||
型号编号 | LS-106U | LS-127U | |
探测器 | 磁化材料(MG-210,MG-210B,MG-220)等(请单独订购) | ||
检测磁极 | N极 | ||
检测灵敏度 | 2-3mT | ||
差距 | 0.3±0.2毫托 | ||
重复精度 | ±0.5μm(使用MG-210,MG-210B,MG-220时) | ||
输出 | 输出格式 | NPN晶体管 +带上拉的12V集电极 | NPN晶体管 +带上拉的24V集电极 |
开合能力 | 耐电压:大DC30V | 耐电压:大DC30V | |
灌电流:高达100mA | 灌电流:高达100mA | ||
残留电压 | --- | 2V以下(灌电流100mA时) | |
响应时间 | 0.2ms以下 | ||
指示灯 | 红色LED(检测到时点亮) | ||
电源电压 | DC + 12V±10%(纹波5%或以下) | DC + 24V±10%(纹波10%或更少) | |
目前的消费 | --- | 50mA以下 | |
防护结构 | IP54(IEC标准) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C | |
湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无凝结) | ||
储存环境 | 温度范围 | -20至+ 70℃ | |
湿度范围 | 相对湿度35-95%(但无凝结) | ||
材料 | 案子 | PC(黑色),铝 | |
代码 | PVC,长度2,000 mm,外径7 mm,0.5 mm 2 | ||
外形尺寸 | 探测器部分 | 长51毫米x宽35毫米x高22.5毫米(不包括大突起) | |
大量的 | 约200g(包括代码) | 约200g(包括代码) | |
RoHS指令 | --- | 对应(俗称RoHS2管制的10种物质) |
充磁机“ MG-210”“ MG-210B”
物品 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称产品名称 | 充磁机 | |
型号编号 | MG-210 | MG-210B |
自适应开关/传感器 | H系列,LS系列 | |
建造 | 水平安装类型 | 垂直安装类型 |
磁极 | 右侧,N极左侧,S极 | |
工作温度极限 | -10至+ 60°C(但是,请勿凝结或冻结) | |
工作湿度范围 | 相对湿度35-85%(但无凝结) | |
储存温度范围 | -20至+ 70°C(但是,请勿凝结或冻结) | |
储存湿度范围 | 相对湿度35-90%(但无凝结) | |
外形尺寸 | 宽28mm x长10mm x高9mm | 宽10mm x长28mm x高9mm |
安装尺寸 | M4螺丝孔,侧面2个间距18 mm | M4螺钉的孔,垂直2个,间距18 mm |
大量的 | 约3.5g | 约3.5g |
充磁机“ MG-220”
物品 | 内容 |
---|---|
产品名称产品名称 | 充磁机 |
型号编号 | MG-220 |
自适应开关/传感器 | H系列,LS系列 |
建造 | 水平安装类型 |
磁极 | 右侧,N极左侧,S极 |
工作温度 | -10至+ 60°C(但是,请勿凝结或冻结) |
工作湿度 | 相对湿度35-85%(但无凝结) |
贮存温度 | -20至+ 70°C(但是,请勿凝结或冻结) |
储存湿度 | 相对湿度35-90%(但无凝结) |
外形尺寸 | 宽24毫米x长7毫米x高5毫米 |
安装尺寸 | M3螺钉孔,侧面2个间距13 mm |
大量的 | 约1.5g |
上一篇 : SW-320磁性接近开关日本*MACOME 下一篇 : DR01微振动检测仪日本*G-MEN