压缩式称重传感器LCL-B-2KN日本进口NTS
简要描述:
紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。模型额定容量LCL-B-2KN2kN203.9千克力LCL-B-5KN5kN509.9千克力LCL-B-10KN10kN1.019吨LCL-B-20KN20kN2.039吨压缩式称重传感器LCL-B-2KN日本进口NTS
产品型号:LCL-B-10KN
产品时间:2024-05-22
压缩式称重传感器LCL-B-2KN日本进口NTS 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 | |||||||||||||||
|
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量·············2kN〜20kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输出・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2mV / V±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非线性・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0.15%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁滞·········0.15%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0.1%RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐施加电压・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许施加电压・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入/输出电阻:350Ω±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2000MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿范围・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -10〜+ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许温度范围-20至+ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度引起的零位的影响・ ・ ・ ・ ・±0.01%RO /℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出对温度的影响:±0.01%/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许过载········120%RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・φ64芯屏蔽电缆3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:约0.42千克(包括电缆) 压缩式称重传感器LCL-B-2KN日本进口NTS
紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。 紧凑轻巧,全部由不锈钢制成。高精度和高输出使其适合于精密测量。
|