LFP100F-24-Y电源日本科索COSEL
简要描述:
LFP100F-24-Y电源日本科索COSEL•高功率和峰值功率•小巧紧凑的PCB结构•内置浪涌电流,过流和过压保护电路•谐波衰减器(符合IEC61000-3-2 A类)•通用输入(AC85-264V)•功率因数校正
产品型号:LFP100F-24-Y
产品时间:2024-05-20
LFP100F-24-Y电源日本科索COSEL
•高功率和峰值功率
•小巧紧凑的PCB结构
•内置浪涌电流,过流和过压保护
电路
•谐波衰减器(符合IEC61000-3-2 A类)
•通用输入(AC85-264V)
•功率因数校正
LFP100F-24-Y电源日本科索COSEL
规格
内容 | 技术指标 | |
---|---|---|
输入电压 | AC85-264V1Φ* | |
输出量 | 瓦数 | 103.2瓦(206.4瓦) |
电压/电流 | 24V 4.3A(峰值:8.6A) | |
可调电压范围 | 21.60-27.50V | |
保护电路及其他 | 过流保护 | 超过额定值的101%,并自动恢复 |
过压保护 | 27.60至33.60V | |
远程开/关 | 选项(请参阅使用说明书6) | |
遥感 | 不提供 | |
其他 | -- | |
工作温度/湿度 | -10至+ 70℃,20-90%RH(非冷凝)* | |
安全和噪音法规 | 机构批准(仅交流输入) | UL60950-1,C-UL(CSA60950-1),EN60950-1,EN50178,EN62368-1符合DEN-AN |
传导噪声 | 符合FCC-B,VCCI-B,CISPR22-B,EN55011-B,EN55022-B | |
高衰减 | 符合IEC61000-3-2(A类)* | |
其他 | 尺寸(宽x高x深) | 62x33x155mm [2.44x1.30x6.10英寸] |
重量 | 大290克(带底盘和护盖:大480克) | |
冷却方式 | 对流(请参阅使用说明书3.1和3.2)* | |
保修期 | 5年(请参考使用说明书) |
- *有关更多信息和使用方法,请参阅产品目录。
上一篇 : LHA30FLHA30F电源日本科索COSEL 下一篇 : KHEA30FKHEA30F电源日本科索COSEL