LB-250潜水排污泵LB型日本鹤见工厂
简要描述:
LB-250潜水排污泵LB型日本鹤见工厂使用方法 一般土木工程/建筑工程的排水雨水,泉水和积水的排水地下室和各种矿井等排水设备的二次排水一般排水/抽水 型式 非自动 工作温度范围(℃) 0-40 用过的液体 雨水,泉水,沉淀水,建筑废水 异物通道直径(Φmm) 6 目录内容 1个注意事项*移动时请勿拉扯电缆。
产品型号:LB-250
产品时间:2024-05-19
LB-250潜水排污泵LB型日本鹤见工厂
鹤见工厂
潜水排污泵LB型,用于一般建筑排水
清除潜水泵的基本条件。
从设计理念一直到细节,包括轴密封装置,电机保护装置和经过密封处理以防止水进入电缆芯的密封套,都确保了“易用性”。
达到A4纸张尺寸。-高度保持较低,尺寸减小为A4纸。
短时间内易于拆卸和组装。无需卸下叶轮即可使用12 mm套筒扳手将泵用于维护工作。
高旋转结构,难以锁定。
LB-250潜水排污泵LB型日本鹤见工厂
使用方法 一般土木工程/建筑工程的排水雨水,泉水和积水的排水地下室和各种矿井等排水设备的二次排水一般排水/抽水 型式 非自动 工作温度范围(℃) 0-40 用过的液体 雨水,泉水,沉淀水,建筑废水 异物通道直径(Φmm) 6 目录内容 1个
注意事项
*移动时请勿拉扯电缆。
订购 代码 | 零件编号 | 电压(V) | 输出功率(kW) | 排料口直径(Φmm) | 提升高度(米) | 排量(L / min) | 频率(赫兹) | 配饰 | 特鲁斯科零件号 | 质量(公斤) | 同步速度(小-1) | 电缆长度(米) | 适用电缆外径(Φmm) | 启动方式 | 材料(电缆) | 工作水位(毫米) | 残留水位(毫米) | 参考 标准 价 (不含税) |
| 出货 相关 | 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05842541 | LB-250 | 单相100 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 五十 | 电缆线(带2P / 3P插头),软管接头,软管束带 | 241-4023 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | 五十 | |||||
05827193 | LB-250 | 单相100 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 60 | 电缆线(带2P / 3P插头),软管接头,软管束带 | 241-3892 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | 五十 | |||||
06627406 | LBT-250 | 三相200 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 五十 | 电缆(VCT4×1.25×5m)1件 软管接头1 件 软管带1 件 | 241-4031 | 10 | 3000 | 5 | 11.1 | 直接进入 | VCT(4 x 1.25) | -- | -- | |||||
06627415 | LBT-250 | 三相200 | 0.25 | 40 | 6 | 100 | 60 | 电缆(VCT4×1.25×5m)1件 软管接头1 件 软管带1 件 | 241-3906 | 10 | 3600 | 5 | 11.1 | 直接进入 | VCT(4 x 1.25) | -- | -- | |||||
06338832 | LB-480 | 单相100 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | 电缆线x 1(带2P / 3P插头) 软管接头x 1 软管箍x 1(请为抽吸软管使用单独的软管箍) | 241-4040 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
06338841 | LB-480 | 单相100 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | 电缆线x 1(带2P / 3P插头) 软管接头x 1 软管箍x 1(请为抽吸软管使用单独的软管箍) | 241-3914 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
36940346 | LB-480J | 单相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | -- | 241-4058 | 10.4 | 3000 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
36940355 | LB-480J | 单相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | -- | 241-3922 | 10.4 | 3600 | 5 | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
07011837 | LBT-480 | 三相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 五十 | 电缆线x 1 软管接头x 1 软管束带x 1(对于抽吸软管使用单独的软管束带) | 241-4066 | 10 | 3000 | 5 | 11.1 | 直接进入 | VCT(4 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
07011821 | LBT-480 | 三相200 | 0.48 | 五十 | 8 | 120 | 60 | 电缆线x 1 软管接头x 1 软管束带x 1(对于抽吸软管使用单独的软管束带) | 241-3931 | 10 | 3600 | 5 | 11.1 | 直接进入 | VCT(4 x 1.25) | 五十 | 五十 | |||||
16639735 | LB-800 | 100 | 0.75 | 五十 | 11 | 160 | 五十 | -- | -- | 13.1 | 3000 | -- | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- | |||||
07491828 | LB-800 | 100 | 0.75 | 五十 | 11 | 160 | 60 | -- | -- | 13.1 | 3600 | -- | 10.1 | 电容器操作 | VCT(3 x 1.25) | -- | -- |
↑单击订购代码以获取每个零件号的详细信息。