日本CEMCO面板夹具台架NT-PN
简要描述:
日本CEMCO面板夹具台架NT-PNMITUTOYOMicrometer   293-100SawamuraMotor   SS40E2-H3-25MokubaPin punch   E-8 5.5mmKODLevel   DWL-280PROMITUTOYOLinear Gage    542-204kashiyamaPump    LEM40MAMITUTOYO54
产品型号:NT-LP
产品时间:2024-05-21
日本CEMCO面板夹具台架NT-PN
面板治具NT-PN
它是用于将现场型仪器固定到控制面板的金属配件。
仪表遮阳板PET-SC
现场仪器的遮阳罩。
日本CEMCO面板夹具台架NT-PN
立杆夹具NT-LP
L型安装支架,用于将现场型仪器固定到50A的管道上。
由不锈钢制成,具有出色的耐用性。
品牌 | 产品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三丰 | 量具量仪(部分型号有优势)光栅测微计 测针 数显千分尺 光栅尺 光学显微镜物镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移测头 高度计 数据线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新泻精机 | 数显水平仪 倾角仪 针规等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国雷尼绍 | 三坐标测头 机床测头 光栅尺读数头 测针传感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东荣· | 角度计 倒角规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 转速表 位移传感器 振动传感器 扭矩传感器 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平仪 偏摆仪 直角规 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平仪直角定规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东京精密 | 轮廓度仪测针 传感器 标准片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 温湿度计 风速计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 温湿度计 风速计 噪音计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 台架 光栅测微计 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国3M | 荧光检测仪 3M住友砂纸 填充树脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS电源 灯管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 气爪 气缸 卡盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强力 | 磁性工具 高斯计 台架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科宝 | 压力计负压表 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 强光灯 表面检查灯 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亚基 | 电流检测仪MM-315B 压力测试仪 压力传感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长野NKS | 压力表 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量传感器 压力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚速旺ASONO | 工业耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科学SIBATA | 粉尘仪 浓度计 水质计 气体流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀场 | PH计 电导仪 电极 膜片 滤芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 东亚电波 | PH计 电导仪 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形东亚 | PH计 电极 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2电阻仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 测试线 电阻计 探头 仪器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得乐 | 千分表 百分表 测厚规 深度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 测厚规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龙 | 传感器 对刀仪 测头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鸟 | 敲击检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH爱光 | 力学检测 推拉力计 试验机 力学传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 数显扭力扳手 扭力计 扭力螺丝刀扭矩测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI东日 | 扭力扳手 扭力测试仪 螺丝刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科学 | 硬度块 硬度测试片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北阳 | 光电开关 光电传感器 计数器 光电模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 饭岛电子 | 残氧仪 有机溶剂测定仪 MLSS计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振动仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振动计 振动分析仪 振动传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡规 测径器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性开关 磁栅尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铃木 | 超声波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方马达OM | 马达 发动机 驱动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 温度计 光泽度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东兴化学 | PH计 电导仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 压力开关 压力计 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化学 | 阻抗分析仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 | 照度计
|
上一篇 : SQR系LED光源日本进口CCS 下一篇 : EC电极线缆日本CEMCO用于PH / ORP的电极电缆