
日本CEMCO便携式PH/ORP/EC计PS-02-PHEC
简要描述:
日本CEMCO便携式PH/ORP/EC计PS-02-PHECホーケンDC-53H-MホーケンDC-53H-Sノーブランド431ノーブランド#433ノーブランド#434ノーブランド#432ユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740Wユアサグローブ(トンボレスキュー)C740
产品型号:
产品时间:2025-05-20
日本CEMCO便携式PH/ORP/EC计PS-02-PHEC
便携式pH / ORP计PS-02-PH 
带手提箱的便携式pH / ORP测量仪。
该
型号使用大型背光LCD屏幕,在室内和室外均易于使用。
可以用一个单位测量pH /温度/ ORP。
*必须购买单独的传感器进行ORP测量
LED图形显示屏,带
易于阅读的背光。
■可以进行三点校准可以
进行高精度测量。
■
可以进行USB连接可以保存测量数据,并且可以通过USB连接将数据轻松传输到个人计算机。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | 0.00-14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 仪器重现性 | ±0.02 pH±1位数 | |
| 温度补偿范围 | (0-80°C)(自动或手动) | |
| 毫伏 | 测量范围 | ±1999毫伏 |
| 解析度 | 在±200 mV时:0.1 mV在其他时间:1 mV | |
| 仪器重现性 | ±2mV±1位 | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 测量精度 | ±0.5℃±1位数 | |
日本CEMCO便携式PH/ORP/EC计PS-02-PHEC
手持式pH / ORP / EC计PS-02-PHEC 
这是带有手提箱的便携式pH / ORP / EC测量仪。
该
型号使用大型背光LCD屏幕,在室内和室外均易于使用。
可以用一个单位测量pH / EC /温度/ ORP / TDS。
*必须购买单独的传感器进行ORP测量
■LED图形显示屏,带
易于阅读的背光。
■可以进行三点校准可以
进行高精度测量。
■
可以进行USB连接可以保存测量数据,并且可以通过USB连接将数据轻松传输到个人计算机。
| 产品规格 | ||
| pH值 | 测量范围 | 0.00-14.00 pH |
| 解析度 | 0.1 / 0.01pH | |
| 仪器重现性 | ±0.02 pH±1位数 | |
| 温度补偿范围 | (0-80°C)(自动或手动) | |
| 毫伏 | 测量范围 | ±1999毫伏 |
| 解析度 | 在±200 mV时:0.1 mV在其他时间:1 mV | |
| 仪器重现性 | ±2mV±1位 | |
| 电导率 | 测量范围 | 电导率:0-200 mS / cm (0.00-19.99)μS/厘米(20.0-199.9)μS/厘米 (200-1999)μS/厘米(2.00-19.99)mS /厘米 (20.0-199.9)毫米/厘米 TDS:(0-100)g / L,咸度:(0-100)ppt |
| 解析度 | 0.01 / 0.1 /1μS/厘米0.01 / 0.1mS /厘米 | |
| 仪器重现性 | ±2.0%FS±1位 | |
| 温度补偿范围 | (0-80°C)(自动或手动) | |
| 电池常数 | 0.1 / 1/10厘米-1 | |
| 温度 | 测量范围 | 0〜50.0℃ |
| 解析度 | 0.1℃ | |
| 测量精度 | ±0.5℃±1位数 | |
| ホーケン | DC-53H-M |
| ホーケン | DC-53H-S |
| ノーブランド | 431 |
| ノーブランド | #433 |
| ノーブランド | #434 |
| ノーブランド | #432 |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740BK |
| ユアサグローブ(トンボレスキュー) | C740W |
| 富士手袋工業(天牛) | F-555 |
| エスコ | EA353CC-3 |
| エスコ | EA353CC-28 |
| エスコ | EA353CC-26 |
| エスコ | EA353CC-1 |
| エスコ | EA353C-8 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 833 |
| ユニワールド | 478 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 450 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 448 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| ユニワールド | 9413 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 715白 |
| シモン | 714白 |
| DENSAN | NDG-20L |
| DENSAN | NDG-20LL |
| DENSAN | NDG-20M |
| DENSAN | JND-48M |
| DENSAN | JND-48L |
| DENSAN | JND-48LL |
| 東和コーポレーション(TOWA) | No.488 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CW-591 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-191 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-111 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-681 |
| FEZACK(コーコス信岡) | CV-636 |
| エスコ | EA353BF-13 |
| エスコ | EA353BF-15 |


打印当前页