Supermax 15需求系统显示控制器日本OSAKI
简要描述:
Supermax 15需求系统显示控制器日本OSAKI可以对每个时区进行需求管理和进度控制(*),并为每个时区配备需求管理功能(6小时10种模式)和进度控制功能(4小时5种模式)。*日程控制:不管需求管理的负荷控制如何都可以打开和关闭负荷的功能
产品型号:
产品时间:2024-05-20
Supermax 15需求系统显示控制器日本OSAKI
特征
紧凑,轻巧的流行版本,
与LAN连接兼容 ●
与个人计算机的LAN连接通过LAN连接,您可以更改目标电源,显示需求预测图以及从个人计算机下载测量数据。
●可以使用USB存储器您可以使用
市售的USB存储器(*)读写设置数据和读取测量数据。
●可以对每个
时区进行需求管理和进度控制(*),并为每个时区配备需求管理功能(6小时10种模式)和进度控制功能(4小时5种模式)。
*日程控制:不管需求管理的负荷控制如何都可以打开和关闭负荷的功能
●内置
脉冲检测功能脉冲检测器功能是集成的,交易脉冲由附带的穿透CT型脉冲检测器检测。因此,不需要单独准备脉冲检测器。*也可以使用常规的脉冲检测器
●可以增加其他输入和输出(可选)
通过增加输出端子,可以增加8个负载控制输出电路。另外,通过增加一个输入端子,多可以测量16个脉冲输入。
Supermax 15需求系统显示控制器日本OSAKI
规范
名称 | 需求控制设备Supermax 15 | |
---|---|---|
电源供应 | AC100V±10%50 / 60Hz共享20VA以下 | |
停电补偿 | 锂电池,累计1年(数据保留,时钟进度补偿) | |
目的地 | D类接地 | |
使用环境 | -10至+ 50°C,40至90%RH(无结露) | |
安装方式 | 适用于壁挂式和嵌入式 | |
外形尺寸 | 机身:200(W)x 172(H)x 84(D)mm 脉冲检测器:33(W)x 77(H)x 22(D)mm(不包括突起) | |
质量 | 身体:约1kg脉搏检测器:约50g | |
时钟系统 | 选择了工频同步方式或晶体振荡同步方式 | |
需求时限 | 半小时 | |
定时方法 | 时间同步方法或外部同步方法 | |
输入 | 脉冲 | 1点穿透CT型(附件) 兼容脉冲:50,000脉冲/ kWh,脉冲宽度10毫秒以上,脉冲周期20毫秒以上,直流8 mA或以上40 mA以下 连接电缆:长度:10 m(附件),长100 m(另售) ) |
功率 | 1点无电压触点或集电极开路DC35V以下 对应脉冲:50,000pulse / kWh以下,脉冲宽度10msec以上,脉冲周期20msec以上 | |
外部同步 | 1点无电压触点或集电极开路 DC35V以下脉冲宽度60msec以上 | |
(*选择并使用脉冲检测器或电源脉冲) | ||
输出 | 需求 | 3点(警告,切断,极限) 无电压a接点AC220V 0.5A或DC30V 0.5A(电阻负载) |
负载切断 | 3点 无电压接点AC220V 0.5A或DC30V 0.5A(电阻负载) | |
停电/设备异常 | 1点 无电压b触点AC220V 0.5A或DC30V 0.5A(电阻负载) | |
蜂鸣器 | 1点(接受键,警报,设备异常时响起) 蜂鸣器可设置为开/关 | |
通讯口 | LAN(用于主机PC),RS-232C(用于外部打印机),RS-485(用于输入/输出单元),USB存储端口 | |
德 | 收到资料 | 每日电力接收(当月+ 12个月),每月电力接收(当月+ 36个月),年度电力接收(当年+ 2年),需求图(当前时间+上一次时间),大每月需求图(当前月+ 12个月) 短期电力(当前时间+)前一时间段+本月的大时限+ 12个月的大时限) 5分钟的需求趋势(当日+前一天,本月的大日+ 12个月的长时间) |
供料器数据 | 日报表(当月+上个月),月报表(当月+上个月) | |
历史数据 | 需求警报历史记录(新1,000点),负载控制历史记录(新1,000点),负载控制结果(当月+ 12个月),停电/恢复历史记录(新50点),目标电源切换历史记录(新10点),需求启动历史记录(新10点),通过外部同步的时钟更改历史记录(新10点) | |
设定数据 | 基本设定1,基本设定2,控制常数设定,时区设定,年夜率设定,日程控制设定,单位设定,LAN设定,打印设定,环境设定 |
名称 | 外接打印机RNU-016 | |
---|---|---|
印刷方式 | 热线点法 | |
接口 | RS-232C(与主机通讯)D-Sub 9针(直型)随附电缆0.5m | |
使用环境 | -10至+ 50°C,相对湿度40至90%或更低(无结露时) | |
安装方式 | 适用于壁挂式和嵌入式 | |
外形尺寸 | 112(W)x 140(H)x 85(D)毫米(不包括突起) | |
质量 | 约1kg | |
电源,功耗 | AC100V±10%50 / 60Hz共享30VA以下 | |
打印纸 | 热敏卷纸(包括3卷),纸宽58毫米,长18 m,外径40毫米 |
上一篇 : Super Max 808需求系统显示控制器日本OSAKI 下一篇 : TYE4-1D时间开关日本进口OSAKI