KADEC-MIZU-C水位计套装日本Kadek Mizu
简要描述:
KADEC-MIZU-C水位计套装日本Kadek MizuKadek Mizu水位计套装KADEC-MIZU-C水文观测设备[NEW]已添加30m钛液位计套件。钛半导体压敏元件用于水位测量的传感器部分,并且测量水压并将其转换为水深。从压敏部延伸的大气开放管抵消了水面上的大气压力变化。此外,温度保证电路会自动纠正由于水温变化而引起的错误。使用可选的雨量计,您可以同时测量水位和降雨量。
产品型号:
产品时间:2024-05-20
KADEC-MIZU-C水位计套装日本Kadek Mizu
Kadek Mizu水位计套装KADEC-MIZU-C
水文观测设
[NEW]已添加30m钛液位计套件。
钛半导体压敏元件用于水位测量的传感器部分,并且测量水压并将其转换为水深。从压敏部延伸的大气开放管抵消了水面上的大气压力变化。此外,温度保证电路会自动纠正由于水温变化而引起的错误。使用可选的雨量计,您可以同时测量水位和降雨量。
KADEC-MIZU-C水位计套装日本Kadek Mizu
特征
出色的工作温度范围
KADEC21系列支持-25至+ 80℃的温度环境。选择任何测量字段。
通过低功耗运行实现了长期的电池运行
使用TRON OS可以实现连续的低功率运行,并且仅使用内置电池就可以连续测量约300天或更长时间。* 1配备了电池电量计,可一目了然地显示电池电量。
同时记录水位和降雨量,对水位涨落的数据处理能力强
通过同时记录瞬时水位和降雨量,可以容易地确定由于降雨引起的水位波动。它对于测量大坝和河流中的水位有效。
波平均处理(波消除功能)
如果在水位变化很大的河流中即时测量水位,则可能无法获得准确的数据。
除波形功能外,除要记录的测量间隔外,还设置平均时间,并计算和记录平均值数据。
液晶显示屏,3个按钮,易于操作
菜单操作简单,仅需3个UP / DOWN / ENTER按钮即可直观操作。只需操作REC / STOP开关即可开始/停止记录。
数据传输到CF卡(CF卡类型)
数据可以传输到CF卡,并且可以在安装现场轻松收集。CF卡可以用作存储介质,因此无需担心由于长期记录而导致的内存不足。
通过电子邮件自动传输数据(电子邮件类型)
支持通过电子邮件自动传输数据。数据将通过常规传输(5、10、60分钟,24小时)自动发送到预设地址。
此外,它还配备了简单的警报邮件,并且可以为每个Ch设置警报值,并将警报邮件发送到PC或。
规范
水位传感器
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) | 20951 CF卡钛金型(30m) | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|---|---|---|
压力范围 | 10m保证承受压力:400%FS | 20m保证承受压力:400%FS | 10m保证承受压力:400%FS | 10m,保证耐压:400%FS |
电源电压 | 50mV(在20mH20标准传感器处) | |||
准确性 | ±0.1%FS | |||
温度范围 | 工作温度范围:0至+ 70°C | |||
电缆 | 10m | 50公尺 | 30m | 10m |
材料 | 铁,不锈钢或钛 | |||
尺寸 | 24毫米 |
降雨传感器
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) | 20951 CF卡钛金型(30m) | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|---|---|---|
检测方式 | 跌落法 | |||
接收口直径 | 200mm1降雨量:0.5mm | |||
准确性 | 20mm以下(±0.5mm以内)20mm以上(±3%以内) | |||
联系 | 开关(接触时间0.1至0.15秒) | |||
尺寸 | 450(高)xφ209(深)mm | |||
重量 | 2.2公斤 |
数据记录仪(通用规格)
水位测量(Ch1)
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) |
---|---|---|
连接传感器 | 半导体液位计水位传感器 | 半导体液位计水位传感器 |
测量范围 | 0-10m | 0-20m |
解析度 | 1毫米 | 1毫米 |
测量精度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位补偿功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 | 水位补偿功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
降雨测量(Ch2)
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) |
---|---|---|
连接传感器 | 雨量计或接触信号输出传感器 | 雨量计或接触信号输出传感器 |
记录内容 | 间隔之间的累积降雨 | 间隔之间的累积降雨 |
输入脉冲 | 非电压接点脉冲(接触电阻100Ω以下) 电压接点脉冲(3V以上) 脉冲宽度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) | 非电压接点脉冲(接触电阻100Ω以下) 电压接点脉冲(3V以上) 脉冲宽度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
测量规格
类型 | 20951 CF卡钛金型(30m) |
---|---|
连接水位传感器 | 半导体液位计水位传感器 |
测量范围 | 0-10m |
解析度 | 1毫米 |
测量精度 | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位补偿功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
连接雨量传感器 | 雨量计或接触信号输出传感器 |
记录内容 | 间隔之间的累积降雨 |
输入脉冲 | 非电压接点脉冲(接触电阻100Ω以下) 电压接点脉冲(3V以上) 脉冲宽度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
水位测量(Ch1)
类型 | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|
连接传感器 | 半导体液位计水位传感器 |
测量范围 | 0-10m |
解析度 | 1毫米 |
测量精度 | ±0.1%FS |
其他功能 | 水位补偿功能(-999.99至+ 999.99m)波平均功能 |
降雨测量(Ch2)
类型 | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|
连接传感器 | 雨量计或接触信号输出传感器 |
记录内容 | 间隔之间的累积降雨 |
输入脉冲 | 非电压接点脉冲(接触电阻100Ω以下) 电压接点脉冲(3V以上) 脉冲宽度(ON:0.3秒以上,OFF:0.5秒以上) |
数据记录仪
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) | 20951 CF卡钛金型(30m) |
---|---|---|---|
类型 | CF卡 | CF卡 | CF卡(钛) |
模型 | KADEC21-MIZU-C | KADEC21-MIZU-C | KADEC-MIZU-C-Ti |
测量间隔 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分钟] 1-6、10、20、30 [时间] 1-6、8、12、24 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分钟] 1-6、10、20、30 [时间] 1-6、8、12、24 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分钟] 1-6、10、20、30 [时间] 1-6、8、12、24 |
记忆 | 97,280个元素 非易失性原始内存(无需备用电池) 内存滚动记录方法 | 97,280个元素 非易失性原始内存(无需备用电池) 内存滚动记录方法 | 97,280个元素 非易失性原始内存(无需备用电池) 内存滚动记录方法 |
备忘功能 | [备忘数] 6 [ 字符数] 16个字符 [处理字符]罗马字符,片假名,符号 | [备忘数] 6 [ 字符数] 16个字符 [处理字符]罗马字符,片假名,符号 | [备忘数] 6 [ 字符数] 16个字符 [处理字符]罗马字符,片假名,符号 |
通讯功能 | RS-232C串行接口(具有调制解调器控制功能) DSUB 9针公连接器 | RS-232C串行接口(具有调制解调器控制功能) DSUB 9针公连接器 | RS-232C串行接口(具有调制解调器控制功能) DSUB 9针公连接器 |
通讯速度 | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps |
显示 | 字符LCD显示屏,16个字符x 2行 | 字符LCD显示屏,16个字符x 2行 | 字符LCD显示屏,16个字符x 2行 |
操作键 | 3个按键(UP / DOWN / ENTER) 1滑动开关([REC]测量开始/ [STOP]测量中断) LCD显示对比度调节量 | 3个按键(UP / DOWN / ENTER) 1滑动开关([REC]测量开始/ [STOP]测量中断) LCD显示对比度调节量 | 3个按键(UP / DOWN / ENTER) 1滑动开关([REC]测量开始/ [STOP]测量中断) LCD显示对比度调节量 |
预定时器功能 | 记录操作前打开/关闭外部设备电源的功能可设置范围1到59分钟(默认值OFF) | 记录操作前打开/关闭外部设备电源的功能可设置范围1到59分钟(默认值OFF) | 记录操作前打开/关闭外部设备电源的功能可设置范围1到59分钟(默认值OFF) |
启动后功能 | 测量操作从的月,日,小时和分钟开始(默认为关闭) | 测量操作从的月,日,小时和分钟开始(默认为关闭) | 测量操作从的月,日,小时和分钟开始(默认为关闭) |
RTC调整功能 | 调整功能,用于定时器功能的提前和延迟 | 调整功能,用于定时器功能的提前和延迟 | 调整功能,用于定时器功能的提前和延迟 |
电池电量计 | 分十步将内置电池的剩余电量输出到LCD显示屏 | 分十步将内置电池的剩余电量输出到LCD显示屏 | 分十步将内置电池的剩余电量输出到LCD显示屏 |
记录零件电流消耗 | [测量工作电流] 20mA(显示关闭时) [待机电流] 0.06mA [通信工作电流] 25mA | [测量工作电流] 20mA(显示关闭时) [待机电流] 0.06mA [通信工作电流] 25mA | [测量工作电流] 20mA(显示关闭时) [待机电流] 0.06mA [通信工作电流] 25mA |
记录单元电源 | CR123A x 2 | CR123A x 2 | CR123A x 2 |
操作系统已安装 | 每个功能都采用I-TRON(实时操作系统)独立运行 | 每个功能都采用I-TRON(实时操作系统)独立运行 | 每个功能都采用I-TRON(实时操作系统)独立运行 |
工作温度 | 25〜+ 80℃ | -25〜+ 80°摄氏度 | -25〜+ 80°摄氏度 |
尺寸(不包括突起) | 175(宽)x 125(深)x 75(高)毫米 | 175(宽)x 125(深)x 75(高)毫米 | 175(宽)x 125(深)x 75(高)毫米 |
电源供应 | [主机操作]相机电池CR123A x 2 [卡传送]相机电池CR123A x 3 | [主机操作]相机电池CR123A x 2 [卡传送]相机电池CR123A x 3 | [主机操作]相机电池CR123A x 2 [卡传送]相机电池CR123A x 3 |
重量 | 800克 | 800克 | 800克 |
数据记录器(电子邮件模型)
类型 | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|
类型 | 电子邮件 |
模型 | KADEC21-MIZU-N2 |
测量间隔 | [第二] 1-6、10、12、15、20、30 [分钟] 1-6、10、20、30 [时间] 1-6、8、12、24 |
记忆 | 97,280个元素 非易失性原始内存(无需备用电池) 内存滚动记录方法 |
备忘功能 | [备忘数] 6 [ 字符数] 16个字符 [处理字符]罗马字符,片假名,符号 |
通讯功能 | RS-232C串行接口(具有调制解调器控制功能) DSUB 9针公连接器 |
通讯速度 | 300,600,1,200,2,400,4,800,9,600,19.2K,38.4K,57.6K,115.2Kbps |
显示 | 字符LCD显示屏,16个字符x 2行 |
操作键 | 3个按键(UP / DOWN / ENTER) 1滑动开关([REC]测量开始/ [STOP]测量中断) LCD显示对比度调节量 |
预定时器功能 | 记录操作前打开/关闭外部设备电源的功能可设置范围1到59分钟(默认值OFF) |
启动后功能 | 测量操作从的月,日,小时和分钟开始(默认为关闭) |
RTC调整功能 | 调整功能,用于定时器功能的提前和延迟 |
电池电量计 | 分十步将内置电池的剩余电量输出到LCD显示屏 |
记录零件电流消耗 | [测量工作电流] 20mA(显示关闭时) [待机电流] 0.06mA [通信工作电流] 25mA |
记录单元电源 | CR123A x 2 |
操作系统已安装 | 每个功能都采用I-TRON(实时操作系统)独立运行 |
工作温度 | -25〜+ 80°摄氏度 |
尺寸(不包括突起) | 175(宽)x 125(深)x 75(高)毫米 |
电源供应 | [主机操作]相机电池CR123A x 2 [卡传输] 12V电池 |
重量 | 800克 |
CF卡功能
类型 | 20951 CF卡钛金型(30m) |
---|---|
支援的记忆体 | 小型闪存卡(CF卡) |
存储容量 | 取决于使用的CF卡(大2GB) |
记录格式 | MS-DOS格式 |
转换功能 | 通过命令或按键操作进行数据传输自动将数据传输到CF卡 |
使用电源 | CR123A x 3 |
CF卡功能(CF卡型,钛金型)
类型 | 20689 CF卡类型(10 m) | 20699 CF卡类型(50 m) |
---|---|---|
支援的记忆体 | 小型闪存卡(CF卡) | 小型闪存卡(CF卡) |
存储容量 | 取决于使用的CF卡(大2GB) | 取决于使用的CF卡(大2GB) |
记录格式 | MS-DOS格式 | MS-DOS格式 |
转换功能 | 通过命令或按键操作进行数据传输自动将数据传输到CF卡 | 通过命令或按键操作进行数据传输自动将数据传输到CF卡 |
使用电源 | CR123A x 3 | CR123A x 3 |
电邮功能
类型 | 20698 电子邮件类型(10m) |
---|---|
传输间隔 | 5、10、60分钟,24小时间隔 |
通讯方式 | CDMA2000 1X分组交换系统 |
通讯速度 | 上升14.4kbps,下降14.4kbps |
资料传输 | 将数据作为附件发送到电子邮件(多6个目的地) |
警告邮件 | 以测量间隔发送简单的警报邮件(不是瞬时传输) 为每个通道设置警报标准的小值/大值 多六个警报目的地(与数据传输分开) |
使用电源 | 外部电池(建议 使用铅封蓄电池)*使用12V / 6Ah铅封蓄电池时,可以24小时间隔传输约1年(视传输间隔和数据数量而定) |
零件
- KADEC21-MIZU-C
- 水位传感器
- 小型闪存卡
- 读卡器
- 通讯软件
- 说明书