
日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SCⅡLt
简要描述:
日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SCⅡLt型号EM-15SCⅡLtEM-30SCⅡLt供电电源三相200V 50 / 60Hz常用输出功率(kW)风扇用(kW)0.751.5用于电极清洁(W)7.0使用点风量(m 3 / min)1530使用点静压(Pa)270(50Hz)/ 540(60Hz)190(50Hz)/ 420(60Hz)高压电源充电方式负
产品型号:EM-SCⅡLt
产品时间:2025-05-17
日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SCⅡLt
| 型号 | EM-15SCⅡLt | EM-30SCⅡLt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供电电源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||||
| 输出功率(kW) | 风扇用(kW) | 0.75 | 1.5 | ||||
| 用于电极清洁(W) | 7.0 | ||||||
| 使用点风量(m 3 / min) | 15 | 30 | |||||
| 使用点静压(Pa) | 270(50Hz)/ 540(60Hz) | 190(50Hz)/ 420(60Hz) | |||||
| 高压电源 | 充电方式 | 负电荷法 | |||||
| 电极型号 | 针型 | ||||||
| 负载电极电压(kW) | 10(7行) | 10(14行) | |||||
| 集尘电极电压(kW) | 8(13行) | 8(26行) | |||||
| 输出(W) | 20 | 40 | |||||
| 清洗方式 | 用旋转电极和固定刮刀清洁(仅集尘电极) | ||||||
| 征收对象 | 油性雾/水溶性雾 闪点为80°C以上的油性雾,电导率为300 mS / m以下的水溶性雾 | ||||||
| 收集方式 | 电动吸尘方法 | ||||||
| 收集表现 | 收集效率(%) | 99(滤纸重量比) | |||||
| 大入口浓度(mg / m 3) | 〜200 | ||||||
| 允许吸入目标温度(℃)/工作环境温度(℃) | 0-40 / 0-40 | ||||||
| 推荐断路器(A) | 10 | 15 | |||||
| 电源线(米) | 3.5(4芯,无插头) | ||||||
| 出口油 | 1英寸奶嘴(R1管道锥形外螺纹)*排油软管另售 | ||||||
| 进水口 | 单独出售 | ||||||
| 推荐的吸入侧连接管直径(mm) | Φ200 | Φ250 | |||||
| 标准配件 | 1英寸90°弯头,软管接头 | ||||||
| 尺寸(毫米) | 1234×500×620 | 1334×835×620 | |||||
| 质量(公斤) | 83 | 128 | |||||
| 油漆颜色 | 日光F35-85A | ||||||
日本AMANO安满能集尘除雾器EM-SCⅡLt
青岛澳海源贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印当前页