
日本倔场HORIBA便携式pH计水质仪表D-71TW
简要描述:
日本倔场HORIBA便携式pH计水质仪表D-71TWD-71S/D-71 LAB数据存储器(1000)自动校准/校准周期报警功能支持5点校准和USA / NIST标准解决方案样品ID编号设定功能时钟功能·自动断电功能兼容AAA碱性电池,镍氢电池和AC适配器防水防尘结构(符合IP67)* 1* 1 IP67:防水性能即使在水深1米处浸泡约30分钟也不会破裂(不能在水中使用)。
产品型号:D-71S/D-71 LAB
产品时间:2025-05-16
日本倔场HORIBA便携式pH计水质仪表D-71TW
D-71S/D-71 LAB
1 IP67:防水性能即使在水深1米处浸泡约30分钟也不会破裂(不能在水中使用)。
| 模型 | 
 集的内容 | 
 | 
| 
 d-71S 
 | 塑料体pH电极套装 | 
 | 
| 
 D-71 LAB 
 | 电极支架套装 | 
 | 
| 
 d-71TW 
 | 低电导率水·pH电极套装供水 | 
 | 
| 
 d-71HF 
 | 耐pH电极套装 | 
 | 
| 
 d-71AL 
 | 耐碱性pH电极套装 | 
 | 
| 
 d-71F 
 | 用于食品的扁平ISFET pH 电极 | 
 | 
| 
 d-71T 
 | 仅限主机 | 
日本倔场HORIBA便携式pH计水质仪表D-71TW
| 格式 | d-71 | |
|---|---|---|
| pH值 | 测量方法类型批准号 | SS131 | 
| JIS格式 | JIS格式I. | |
| 测量方法 | 玻璃电极法 | |
| 测量范围 | pH 0.00至14.00 | |
| 显示范围 | -2.00至16.00 *在测量范围之外闪烁 | |
| 显示分辨率 | 0.01 pH | |
| 仪器可重复性 | ±0.01 pH±1位 | |
| 自动校准(5分) | ○ | |
| pH校准历史 | ○ | |
| pH标准溶液自动识别(5分) | ○ | |
| USA / NIST标准解决方案切换 | ○ | |
| 校准周期报警功能 | ○ | |
| 温度 | 测量范围(显示范围) | 0.0°C至100.0°C(-30°C至130°C)*在测量范围之外闪烁 | 
| 显示分辨率 | 0.1°C | |
| 仪器可重复性 | ±0.1°C±1位 | |
| 温度校准 | ○ | |
| 显示 | 单色液晶 | |
| 功能 | PC连接 | × | 
| 打印机输出 | × | |
| 温度補償設定(自動・手動) | ○ | |
| オートホールド機能 | ○ | |
| データメモリ | ○ | |
| インターバルメモリ | × | |
| ID設定 | ○ | |
| 時計機能 | ○ | |
| オートパワーオフ | ○ | |
| 電池残量表示 | ○ | |
| 防塵・防水規格 | IP67 | |
| 使用周囲温度/湿度 | 0~45℃/相対湿度0~80%(ただし結露なきこと) | |
| 電源 | LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可) オプション:ACアダプタ 100V~240V 50/60Hz | |
| 消費電力(待機時) | 1mA以下 | |
| 電池寿命*1 | 約1000時間 | |
| 外形寸法(厚部) | 約67(80)×28(42)×170mm | |
| 本体質量(電池含まず) | 約270g | |
*1 消費電流から計算した概算値です。
外形寸法図・他(単位:mm)



 


 打印当前页
打印当前页