液位光电开关日本azbil惠普HPQ-T1
简要描述:
液位光电开关日本azbil惠普HPQ-T1HPQ-T2ASK FWM-1612XBD-CIDEC  BTB30C-3  BTB30C-6ACCRETECH
产品型号:HPQ-T2
产品时间:2024-05-21
液位光电开关日本azbil惠普HPQ-T1
HPQ-T2
型号:HPQ-T |
■产品名称:内置放大器的管道式液位开关 |
■本产品的特点: |
-由于气泡和水滴而导致故障的检测方法很少。 -可以根据是否有液体来选择输出模式。 -操作部分位于侧面。 即使连接了传感器,也易于看到的指示灯位置。 即使连接传感器也可以操作的输出开关 志。 ・输出防止电路错误和电源反向连接 内置保护电路。
液位光电开关日本azbil惠普HPQ-T1
项目 | HPQ-T1 | HPQ-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 槽型/透射折射法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | DC 10-28V(纹波10%或更低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消费 | 25mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用管径 | φ8mm至φ13mm,壁厚1 mm注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用管材 | 氟树脂/玻璃注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适应性媒介 | 澄清液体或不透明液体注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复检测位置精度 | 1毫米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 在(L-ON)亮起/(D-ON)亮起的情况下开关当 检测到液体时:阴影(深色)/在未检测到液体时:入射光(亮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出形式 | NPN晶体管集电极开路 | PNP晶体管集电极开路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 开关电流 | 100mA以下(电阻负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出耐压 | 30伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残留电压 | 1V以下(开关电流为100mA时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 2ms或更短(操作/恢复) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度调整 | 纳西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floodlight元素 | 红外LED(峰值发射波长950nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 操作指示灯:红色(输出打开时点亮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用的环境照度 | 1,000lx以下(带白炽灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | -10至+ 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境温度 | -25至+ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 相对湿度35-85%(但是,不结露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 20M以上(带DC 500V绝缘电阻计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐压 | AC 1,000V 50 / 60Hz 1分钟:在充电装置和外壳之间 AC 500V 50 / 60Hz 1分钟:L-ON / D-ON选择器开关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 频率10-55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z每个方向2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 500m / s 2 X,Y,Z在每个方向上3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护结构 | IP50(IEC529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路保护 | 内置电源反接保护电路,加电异常防止电路(约20ms),输出短路保护电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | 2条捆绑带和2条硅管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意。根据实际使用的管道和液体的渗透率和折射率,可能无法进行稳定的检测,因此在使用前请仔细检查。
|