HONDA本多电子声波监测器石英探头装备
简要描述:
日本HONDA本多电子便携式声波监测器 装备 HUS-3HONDA本多电子声波监测器石英探头装备HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
产品型号:HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
产品时间:2024-05-19
HONDA本多电子声波监测器石英探头装备
HUS-5 SPS/SPL / HUS-5 SUS
身材
型号 | HUS-3 |
---|---|
频率特性 | 10kHz至5MHz |
电源供应 | 锂电池:HBT-001(JP01) DC14.8V 1.5W |
充电器 | 充电器:BT-024(JA01) |
信号输入 | 一支探针 |
测量范围 | 10/50/100/500毫伏 |
外形尺寸 | 179×132×55mm不包括突起 |
弥撒 | 640g(插入锂电池) |
抄表 | 探头检测电压(mV)rms相对值 |
工作温度范围 | 5-40°摄氏度 |
■附件:
锂离子电池(HBP-001),用于AC适配器充电
●工作温度范围:5-40 ℃
●AC适配器用于充电:电源输入AC100-240V 50 / 60Hz
●可选产品:点感应盖(PS01) ,电池(HBP-001),充电座(JS01)传感器石英型
型号 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
---|---|---|
形状 | 直的 | L型 |
材质 | 石英玻璃 | |
总长度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
弥撒 | 80克 | |
无法使用的清洁液 | 加热的强碱, 热磷酸, | |
液体温度范围 | 0〜70°C | |
线长 | 1.5m |
SUS型
型号 | HUS-5 SUS | HUS-5南苏丹 |
---|---|---|
形状 | 直的 | L型 |
材质 | SUS316L | |
总长度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
弥撒 | 140克 | |
无法使用的清洁液 | 所有酸 | |
液体温度范围 | 0〜70°C | |
线长 | 1.5m |
HONDA本多电子声波监测器石英探头装备