
日本KETT糯米劈荧光计TX-300
简要描述:
水稻穿透仪TX-200 碾米机Perrest OT-300收割机时间判断设置在稻田中时,温度会自动测量,积分并显示为佳切割时间。■规格型号OT-300测量方法以热敏电阻2km半径(根据条件)为中心进行温度检测,以测量目标场的综合温度观测范围为中心显示方法数字(LCD)...日本KETT糯米劈荧光计TX-300
产品型号:TX-200 Perrest OT-300
产品时间:2025-05-18
| 型号 | TX-300 |
| 适用样品 | 糯米/糙米,浦七糙米,糙米 |
| 光源 | LED(绿色高亮度) |
| 工作温度范围 | 10-40℃ |
| 储存温度范围 | 0-40℃ |
| 电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 AC适配器(100至230V AC 50 / 60Hz) |
| 尺寸图 | 162mm(宽)×134mm(深)×80mm(高) |
| 弥撒 | 0.55公斤 |
日本KETT糯米劈荧光计TX-300
设置在稻田中时,温度会自动测量,积分并显示为佳切割时间。■规格型号OT-300测量方法以热敏电阻2km半径(根据条件)为中心进行温度检测,以测量目标场的综合温度观测范围为中心显示方法数字(LCD)...
水稻穿透仪TX-200 碾米机Perrest OT-300收割机时间判断
日本KETT糯米劈荧光计TX-300
| 型号 | OT-300 | |
| 测量方式 | 通过热敏电阻进行温度检测 | |
| 测量目标 | 现场综合温度 | |
| 观察范围 | 安装位置周围2公里半径(取决于条件) | |
| 显示方式 | 数位(LCD) | |
| 电源供应 | 电池9V(碱性)x 1 | |
| 尺寸图 | 身材 | 60mm(宽)×45mm(深)×105mm(高) |
| 道具 | 30mm×30mm×1300mm(L)2个 | |
| 遮阳篷 | 200mm(宽)×200mm(深)×250mm(高) | |
| 体重 | 0.15公斤 | |
| 型号 | 佩雷斯特 | |
| 样例 | 糙米/大麦 | |
| 样品质量 | 10克 | |
| 所需时间 | 糙米 | 30秒到40秒 |
| 大麦 | 180秒至240秒 | |
| 电源供应 | AC100V(50Hz / 60Hz) | |
| 尺寸图 | 95mm(宽)×130mm(深)×160mm(高) | |
| 弥撒 | 2.0公斤 | |
| 型号 | TX-200 |
| 适用样品 | 糙米,糙米 |
| 光源 | 日光灯4W日光灯(ZLP-701) |
| 工作温度范围 | 10-40℃ |
| 储存温度范围 | 0-40℃ |
| 电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4或AC100V(50 / 60Hz) 输出DC6V 0.5A |
| 尺寸图 | 162mm(宽)×134mm(深)×80mm(高) |
| 弥撒 | 0.47公斤 |
| 配件类 | 小册子“水稻博物馆大米质量评价教科书” |


打印当前页