日本KETT混凝土/砂浆湿度计HI-520-2
简要描述:
日本KETT混凝土/砂浆湿度计HI-520-2规格型号HI-520-2测量方法高频容量型(20MHz)测量对象人造轻质骨料混凝土,石膏板混凝土,ALC,砂浆,硅酸钙板测量范围人造轻质骨料混凝土0-23%石膏板0-50%混凝土0-12%ALC 0-100%...HI-800
产品型号:HI-800
产品时间:2024-05-19
日本KETT混凝土/砂浆湿度计HI-520-2
规格
型号 | HI-800 | |
测量方式 | 电阻类型 | |
测量目标 | 混凝土,砂浆 | |
测量范围 | 具体的 | 0-10% |
砂浆 | 0-15% | |
显示方式 | 数字(LCD,显示小数字0.1%计数) | |
电源供应 | 电池1.5V(AA碱性)x 4 | |
温度补偿 | 自动校正/手动可用 | |
测量深度 | 使用选件,距表面大150mm 至大50mm | |
尺寸图 | 75mm(宽)×145mm(深)×31mm(高) | |
弥撒 | 0.5公斤 |
规格型号HI-800测量方法电阻测量目标混凝土,灰浆测量范围混凝土0-10%砂浆0-15%显示方法数字(LCD,小显示数字0.1%计数)电源电池1.5V(AA)碱)x 4温度补偿自动补偿/手动测量深度表...
规格型号HI-520-2测量方法高频容量型(20MHz)测量对象人造轻质骨料混凝土,石膏板混凝土,ALC,砂浆,硅酸钙板测量范围人造轻质骨料混凝土0-23%石膏板0-50%混凝土0-12%ALC 0-100%...
日本KETT混凝土/砂浆湿度计HI-520-2
规格
HI-800
型号 | HI-520-2 | |
测量方式 | 高频容量类型(20MHz) | |
测量目标 | 人造轻骨料混凝土,石膏板 混凝土,ALC,砂浆,硅酸钙板 | |
测量范围 | 人造轻骨料混凝土 | 0-23% |
石膏板 | 0-50% | |
具体的 | 0-12% | |
ALC | 0-100% | |
砂浆 | 0-15% | |
硅酸钙板 | 0-15% | |
模式(*) | D模式 | 0-1999 |
S模式 | 0-1100 | |
测量精度 | ±0.5% | |
功能介绍 | 温度补偿,背光,湿度上限警报设定 保持,用户刻度(8个) | |
显示方式 | 数位(LCD,低显示位数0.1%) | |
电源供应 | 电池9V(006P碱性)x 1 | |
尺寸图 | 72mm(宽)×146mm(深)×118mm(高) | |
弥撒 | 0.39公斤 | |
配件类 | 电池x 1,软包(带),使用说明书 | |
标准价格(不含税) | 148,000日圆 | |
销售价格(不含税) | 125,000日圆 |
*在D模式/ S模式测量中,显示与高频容量相关的值(D模式:0至1999 / S模式:0至1100)