
IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计
简要描述:
IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计IR-CD系列是耐压防爆辐射温度计,可在存在易燃气体或易燃气体的爆炸性环境中使用。根据符合标准(IEC)的技术标准,我们已经获得了日本工业安全技术协会的型式认可。防爆结构ExdⅡBT5尽管具有防爆构造,但结构紧凑,轻巧辐射温度计的性能与IR-CA系列相同(电缆连接为终端类型。没有等效的IR-CAW或IR-CAD)
产品型号:
产品时间:2025-05-18
IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计
防爆红外辐射温度计IR-CD series
IR-CD系列是耐压防爆辐射温度计,可在存在易燃气体或易燃气体的爆炸性环境中使用。根据符合标准(IEC)的技术标准,我们已经获得了日本工业安全技术协会的型式认可。
- 防爆结构ExdⅡBT5
- 尽管具有防爆构造,但结构紧凑,轻巧
- 辐射温度计的性能与IR-CA系列相同
(电缆连接为终端类型。没有等效的IR-CAW或IR-CAD)
IR-CD日本千野CHINO防爆红外辐射温度计
型号清单
| 型号 | 测量范围 | 格式 | |
|---|---|---|---|
| 低温/长波长型 | -50至100℃,20至1000℃ | 红外光盘 | |
| 低温/短波长型 | 30-200℃,100-500℃ | 红外CDE | |
| 适用于中低温 | 80-250℃,150-450℃,200-800℃ | 红外CDP | |
| 对于中等温度 | 200-1000℃,300-1600℃,400-2000℃ | 红外CDI | |
| 用于高温 | 500-2000℃,600-3000℃,700-3500℃ | 红外CDS | |
| 高功能型 | 350-2000℃,400-3000℃,500-3500℃ | 红外CDQ | |
| 按应用 | 用于聚酯薄膜 | 0〜300℃ | 红外CDN |
| 用于聚乙烯薄膜 | 30〜300℃ | 红外CDM | |
| 对于炉子 | 350-1100℃,450-1300℃,500-1500℃ | 红外CDR | |
| 玻璃用 | 100-800℃,200-1800℃,400-2800℃ | 红外CDG | |
| 对于硅 | 400-800℃,500-1000℃,600-1200℃ | 红外光盘 | |
| 镓和砷 | 400-800℃,500-1000℃ | 红外CDU | |
| 用于食品FA | 60-100℃ | 红外CDF | |
主要规格
| 测量方式 | 宽带或窄带辐射温度计 |
|---|---|
| 光学系统 | 镜头对焦,定焦或动焦 |
| 评估方法 | 激光投影,无取景器或直视光纤 |
| 发射率校正 | 发射率设置范围:1.999至0.050 (两种颜色的发射率比) |
| 信号调制 | 延迟,峰值 |
| 展示架 | 温度,参数,4位数字 |
| 模拟量输出 | 4-20mADC隔离输出 负载电阻500Ω以下 |
| 数学功能 | 零位/跨度调整,自动发射率计算,输出校正 |
| 自我诊断 | 设备温度错误,参数错误 |
| 工作温度范围 | 0-50℃ |
| 供电电源 | 24V DC(允许的电压波动范围:22至28V DC) |
| 连接方式 | 终端连接 |
| 表壳材质 | 铝制 |
| 弥撒 | 约7.5kg |
| 防爆建筑标志 | ExdⅡBT5 |
| 型号合格证编号 | C16741号(固定焦点类型),C16742号(可移动焦点类型) |
*有关每种型号的详细规格,请参阅IR-CA系列红外辐射温度计。
*有关其他规格,请参阅目录。
上一篇 : IR-CZ日本千野CHINO辐射温度计 下一篇 : IR-BA日本千野CHINO高速紧凑型辐射温度计


打印当前页